Département : Oise(60) Généalogie 60

Accès MINITEL : 3617 ABMS (0,529E/mn)

Achat d'actes de mariage, de naissance et décès : www.genealogie.com


Type d'actes

Mariages
Naissances
Décès

Total
Nombre d'actes

112636 actes pour 229 tables dépouillées
157529 actes pour 103 tables dépouillées
130008 actes pour 100 tables dépouillées

400173 actes pour 432 tables dépouillées
Date de mise à jour

02/05/2008
02/05/2008
02/05/2008

Tables des mariages consultables :
Département Oise(60)

Commune Période Nombre d'actes
ABANCOURT (60) 1646-1792 557
ACHY (60) 1635-1792 749
ANSAUVILLERS (60) 1641-1759 33
ANTHEUIL (60) 1635-1798 384
ARMANCOURT (60) 1647-1902 509
ARSY (60) 1622-1803 1006
AUCHY LA MONTAGNE (60) 1639-1792 646
AUNEUIL (60) 1623-1791 879
AUTEUIL (60) 1640-1792 524
AUTRECHES (60) 1690-1794 764
AVRICOURT (60) 1803-1852 121
BAUGY (60) 1661-1798 246
BEAULIEU LES FONTAINES (60) 1682-1902 563
BEAUMONT (60) 1682-1792 295
Bellenglise (02) 1830-1842 33
BELLOY (60) 1642-1790 159
BERNEUIL EN BRAY (60) 1625-1790 831
BERNEUIL SUR AISNE (60) 1802-1902 1108
BETHANCOURT EN VALOIS (60) 1751-1791 146
BETHISY SAINT PIERRE (60) 1667-1766 824
BEZU SAINT GERMAIN (02) 1668-1812 396
BIENVILLE (60) 1641-1838 274
BLICOURT (60) 1630-1796 1325
BONNEUIL EN VALOIS (60) 1760-1790 148
BRECY (02) 1634-1835 694
BRIOT (60) 1647-1759 49
BROMBOS (60) 1657-1759 34
BUCAMPS (60) 1647-1759 57
BUICOURT (60) 1641-1792 265
BUY (60) 1637-1790 59
CAISNE (60) 1765-1803 192
CAMBRONNE LES RIBECOURT (60) 1802-1902 880
CAMPEAUX (60) 1641-1792 661
CANLY (60) 1660-1902 820
CARLEPONT (60) 1802-1902 1278
CARREPUIS (80) 1702-1740 5
CEMPUIS (60) 1573-1792 652
CHARLY (02) 1820-1876 3
CHATEAU THIERRY (02) 1813-1813 1
CHELLES (60) 1701-1902 829
CHEPOIX (60) 1663-1760 495
CHEVINCOURT (60) 1802-1902 1256
CHEVRIERES (60) 1680-1793 510
CHIRY OURSCAMP (60) 1802-1902 1382
CHIRY-OURSCAMPS (60) 1802-1902 1382
CHOISY AU BAC (60) 1634-1798 883
CIRES LES MELLO (60) 1743-1802 481
CLAIROIX (60) 1661-1799 619
COMPIEGNE (60) 1550-1679 178
COMPIEGNE SAINT ANTOINE (60) 1550-1780 5586
COMPIEGNE SAINT GERMAIN (60) 1701-1792 278
COMPIEGNE SAINT JACQUES (60) 1701-1852 3218
CONTY (80) 1694-1703 4
COUDUN (60) 1690-1795 213
COULOISY (60) 1670-1902 401
COUPRU (02) 1812-1860 3
CREPY EN VALOIS (60) 1668-1791 438
CREVECOEUR (60) 1710-1796 27
CREVECOEUR LE GRAND (60) 1700-1793 1238
CRISOLLES (60) 1668-1802 210
CUISE LA MOTTE (60) 1674-1902 1770
DAMERAUCOURT (60) 1681-1793 380
DARGIES (60) 1680-1792 454
DEMERAUCOURT (60) 1681-1793 198
DOMART EN PONTHIEU (80) 1700-1791 431
DONFRONT (60) 1634-1789 94
DUVY (60) 1802-1902 234
ELINCOURT STE MARGUERITE (60) 1653-1891 1325
EMEVILLE (60) 1711-1902 247
ERNEMONT BOUTEVENT (60) 1609-1792 575
ESCAMES (60) 1640-1792 515
ESTREES SAINT DENIS (60) 1612-1804 946
ETAVIGNY (60) 1802-1902 164
ETREPILLY (02) 1633-1891 235
FAY SAINT QUENTIN (60) 1653-1693 10
FEIGNEUX (60) 1802-1902 281
FEUQUIERES (60) 1636-1792 1151
FLECHY (60) 1693-1788 176
FLIXECOURT (80) 1739-1777 6
FONTAINE LAVAGANNE (60) 1637-1792 1013
FOUILLOY (60) 1673-1786 245
FOURNIVAL (60) 1666-1756 30
FRANCIERES (60) 1634-1902 870
FRESNIERE (60) 1676-1803 124
FRESNOY LA RIVIERE (60) 1800-1902 686
FUMECHON (60) 1658-1759 13
GAUDECHART (60) 1791-1791 58
GENVRY (60) 1834-1886 24
GERBEROY (60) 1674-1795 263
GILOCOURT (60) 1669-1791 328
GIRAUMONT (60) 1648-1859 198
GRAND FRESNOY (60) 1627-1842 534
GREMEVILLER (60) 1613-1792 835
GUIGNECOURT (60) 1669-1794 275
HALLOY (60) 1648-1792 476
HAUDIVILLERS (60) 1646-1753 28
HAUTE EPINE (60) 1654-1759 44
Haute Fontaine (60) 1623-1881 785
HAUTE FONTAINE (60) 1623-1802 398
HAVERNAS (80) 1767-1767 2
HEMEVILLERS (60) 1629-1792 158
HERCHIES (60) 1621-1792 416
HERICOURT (60) 1690-1724 4
HETOMESNIL (60) 1677-1793 465
JANVILLE (60) 1650-1678 54
JAUX (60) 1583-1902 2742
JONCQUIERES (60) 1650-1802 748
JUVIGNIES (60) 1634-1792 645
LACHAPELLE AUX POTS (60) 1613-1792 418
LACHAPELLE SOUS GERBEROY (60) 1639-1798 247
LACHAUSSEE DU BOIS D'ECU (60) 1640-1793 433
LACHELLE (60) 1655-1902 369
LA CROIX SAINT OUEN (60) 1681-1805 757
LAFRAYE (60) 1648-1801 309
LA HOUSSOYE (60) 1635-1791 271
LA NEUVILLE GARNIER (60) 1635-1792 441
LANEUVILLEROY (60) 1645-1691 12
LASSIGNY (60) 1694-1798 522
LATAULE (60) 1644-1806 162
LAVERRIERE (60) 1608-1763 86
LAVERSINE (60) 1642-1798 694
LE CROCQ (60) 1694-1788 112
LE FAYEL (60) 1661-1901 279
LE GALLET (60) 1692-1796 226
LE HAMEL (60) 1649-1789 962
LE MESNIL CONTEVILLE (60) 1630-1802 353
LE MEUX (60) 1802-1902 756
LE PLESSIS BRION (60) 1671-1798 312
LIHUS (60) 1672-1790 753
LONGUEIL ANNEL (60) 1655-1798 190
LONGUEIL SAINTE MARIE (60) 1663-1792 496
LOUEUSE (60) 1645-1792 446
MAISONCELLE SAINT PIERRE (60) 1647-1792 608
MAREUIL SUR OURQ (60) 1674-1761 136
MARGNY LES COMPIEGNE (60) 1661-1793 500
MARISSEL (60) 1590-1857 1448
MARQUEGLISE (60) 1642-1798 339
MAULERS (60) 1632-1833 460
MAUVEZIN (32) 1688-1688 1
MOLIERS (60) 1605-1792 885
MONTIGNY LENGRAIN (03) 1664-1675 45
MONTMACQ (60) 1674-1796 196
MONTMARTIN (60) 1654-1791 109
MONTREUIL SUR BRECHE (60) 1640-1792 932
MORCOURT (60) 1805-1823 22
MORIENVAL (60) 1668-1792 804
MORVILLERS (60) 1634-1792 731
MOYVILLERS (60) 1802-1902 818
MUIDORGE (60) 1643-1792 253
NAMPCEL (60) 1716-1902 902
NEUILLY SAINT FRONT (02) 1668-1713 482
NOIREMONT (60) 1638-1793 279
NOYERS SAINT MARTIN (60) 1652-1756 45
OGNES (60) 1669-1796 450
OROER (60) 1625-1792 2006
OUDEUIL (60) 1598-1792 547
PARNES (60) 1675-1730 194
PIERREFONDS (60) 1809-1809 1
PIMPREZ (60) 1695-1885 303
PLAINVILLE (60) 1692-1862 472
PLESSIS DU ROY (60) 1599-1790 324
PONDRON (60) 1800-1825 43
PRONLEROY (60) 1646-1733 113
PUITS LA VALLEE (60) 1654-1794 351
RAMICOURT (02) 1793-1820 85
RARAY (60) 1718-1794 128
REMERANGLES (60) 1650-1882 637
REMY (60) 1806-1902 700
RESSONS (60) 1737-1776 2
RESSONS SUR MATZ (60) 1740-1796 399
RETHEUIL (02) 1812-1822 25
RETHONDES (60) 1806-1902 920
REUIL SUR BRECHE (60) 1674-1792 461
RIBECOURT (60) 1669-1789 313
RIVECOURT (60) 1650-1798 425
ROCQUEMONT (60) 1792-1901 141
ROMESCAMPS (60) 1680-1792 624
ROY BOISSY (60) 1636-1792 362
RUSSY BEMONT (60) 1802-1902 485
SAINT ARNOULT (60) 1637-1792 437
SAINT CLEMENT (60) 1683-1792 125
SAINT CREPIN AUX BOIS (60) 1746-1902 475
SAINTE GENEVIEVE (60) 1683-1792 614
SAINT ETIENNE DE ROILAYE (60) 1677-1902 324
SAINT ETIENNE ROILAYE (60) 1677-1822 431
SAINT FIRMIN (60) 1710-1759 251
SAINTINES (60) 1601-1830 99
SAINT JEAN AU BOIS (60) 1671-1793 113
SAINT LEGER AUX BOIS (60) 1721-1795 354
SAINT MARTIN LE NOEUD (60) 1697-1792 384
SAINT MAUR (60) 1641-1792 1390
SAINT PIERRE LES BITRY (60) 1671-1798 105
SAINT SULPICE (60) 1722-1784 2
SAINT THIBAULT (60) 1667-1780 419
SAINT VAAST DE LONGMONT (60) 1669-1801 725
SAINT VAAST LES MELLO (60) 1627-1801 718
SARCUS (60) 1680-1788 464
SARNOIS (60) 1511-1802 736
SAUQUEUSE SAINT LUCIEN (60) 1642-1791 312
SAVIGNIES (60) 1614-1792 1398
SEMPIGNY (60) 1668-1789 238
SENTELIE (80) 1736-1736 1
SERY MAGNEVAL (60) 1802-1902 185
SILLY (60) 1618-1795 341
TAILLEFONTAINE (02) 1707-1851 638
THERINES (60) 1689-1792 420
THIESCOURT (60) 1669-1794 414
THIEULOY SAINT ANTOINE (60) 1728-1791 139
THIEUX (60) 1651-1750 8
THOUROTTE (60) 1672-1785 432
TILLARD (60) 1618-1795 340
TRACY LE MONT (60) 1769-1795 322
TRIE LE CHATEAU (60) 1661-1792 481
TRUMILLY (60) 1757-1872 237
VANDELICOURT (60) 1626-1776 267
VAUCIENNES (60) 1745-1902 968
VAUMOISE (60) 1802-1902 228
VELENNE (60) 1611-1792 328
VENETTE (60) 1640-1792 473
VERDEREL LES SAUQUEUSE (60) 1608-1799 548
VEUILLY LA POTERIE (02) 1598-1790 189
VEZ (60) 1804-1902 328
VIEFVILLERS (60) 1684-1691 7
VIGNEMONT (60) 1671-1798 245
VILLEMBRAY (60) 1617-1792 335
VILLERS SUR COUDUN (60) 1708-1798 255
VINEUIL SAINT FIRMIN (60) 1710-1759 251
WARLUIS (60) 1811-1811 1
WAVIGNIES (60) 1642-1886 1677


Tables des naissances consultables :
DépartementOise(60)

Commune Période Nombre d'actes
AGEUX (60) 1734-1837 153
ARCY (60) 1791-1907 1482
ARMANCOURT (60) 1798-1907 543
BAUGY (60) 1651-1889 869
BELLOY (60) 1791-1803 74
BERNEUIL SUR AISNE (60) 1802-1902 2538
BETHANCOURT EN VALOIS (60) 1751-1792 522
BETHISY SAINT PIERRE (60) 1551-1764 2061
BLANCFOSSE (60) 1689-1785 1119
BUICOURT (60) 1616-1786 1649
CAMBRONNE LES RIBECOURT (60) 1802-1902 2642
CANLY (60) 1798-1902 1363
CARLEPONT (60) 1425-1902 7054
CARREPUIS (80) 1702-1816 50
CHARLY (02) 1814-1814 2
CHATEAU THIERRY (02) 1789-1834 11
CHELLES (60) 1671-1902 2022
CHEPOIX (60) 1638-1714 1041
CHEVRIERES (60) 1802-1902 2352
CHOISY AU BAC (60) 1651-1794 3224
CIRY-OURSCAMPS (60) 1801-1906 4103
CLAIROIX (60) 1697-1800 1550
COMPIEGNE (60) 1637-1771 53
COMPIEGNE CRUXIFIX (60) 1739-1791 7
COMPIEGNE SAINT ANTOINE (60) 1739-1792 2085
COMPIEGNE SAINT CORNEILLE (60) 1668-1790 38
COMPIEGNE SAINT GERMAIN (60) 1668-1792 4517
COMPIEGNE SAINT JACQUES (60) 1759-1794 3625
COUDUN (60) 1690-1794 787
CRISOLLES (60) 1668-1801 1164
CROUTOY (60) 1798-1902 1857
CUISE LA MOTTE (60) 1704-1902 5810
DOMFRONT (60) 1604-1790 455
ELICOURT STE MARGUERITE (60) 1679-1891 4628
ESCAME (60) 1611-1792 2708
ESTREES SAINT DENIS (60) 1604-1884 4510
ETAVIGNY (60) 1800-1902 562
ETREPILLY (02) 1621-1896 940
GENVRY (60) 1834-1887 99
GLAIGNES (60) 1802-1810 37
Haute Fontaine (60) 1604-1803 1210
HAUTEFONTAINE (60) 1604-1803 1123
JANVILLE (60) 1650-1801 1056
JAULZY (60) 1600-1749 363
JAUX (60) 1582-1902 9826
JONCQUIERES (60) 1632-1802 3106
LACHELLE (60) 1801-1902 780
LA CROIX SAINT OUEN (60) 1668-1806 3581
LA FERE (02) 1856-1856 1
LA NEUVILLEROY (60) 1615-1689 560
LASSIGNY (60) 1694-1794 4878
LAVERSINE (60) 1649-1792 3073
LE FAYEL (60) 1802-1902 442
LE MEUX (60) 1782-1902 2084
LE PLESSIS BRION (60) 1660-1799 1486
MARGNY LES COMPIEGNE (60) 1651-1794 2554
MARISSEL (60) 1591-1717 904
MEHARICOURT (80) 1865-1865 1
MONTIGNY L'ENGRAIN (02) 1650-1699 1330
MONTMACQ (60) 1672-1796 923
MORIENVAL (60) 1476-1791 2036
MORTEFONTAINE (60) 1804-1851 618
MOYENNEVILLE (60) 1616-1731 792
MOYVILLERS (60) 1743-1902 2800
NAMPCEL (60) 1711-1902 1693
NEUFVY SUR ARONDE (60) 1617-1907 874
OGNES (60) 1669-1802 1982
PARNES (60) 1623-1731 809
PIERREFONDS (60) 1838-1838 1
PLAINVILLE (60) 1692-1862 1494
PONDRON (60) 1803-1826 103
PRONLEROY (60) 1644-1735 581
PUITS LA VALLEE (60) 1616-1792 1584
RARAY (60) 1718-1799 514
REMY (60) 1806-1902 2139
RESSONS (60) 1708-1748 3
RETHEUIL (02) 1810-1907 202
RETHONDES (60) 1806-1902 2592
RIBECOURT (60) 1740-1789 556
ROCQUEMONT (60) 1674-1902 1251
ROCQUEMONT (60) 1674-1867 678
RUSSY BEMONT (60) 1669-1903 716
SAINT CREPIN AUX BOIS (60) 1806-1902 1024
SAINTE EUSOYE (60) 1708-1769 6
SAINT ETIENNE DE ROILAYE (60) 1600-1902 1150
SAINT ETIENNE ROILAYE (60) 1600-1802 1767
SAINTINES (60) 1547-1905 1908
SAINT JEAN AU BOIS (60) 1680-1800 668
SAINT MARTIN LE NOEUD (60) 1647-1792 2090
SAINT SULPICE (60) 1685-1753 9
SAULCHERY (02) 1761-1764 2
SERY MAGNEVAL (60) 1802-1902 1202
SOMMEREUX (60) 1677-1775 2692
TAILLEFONTAINE (02) 1707-1858 1432
THIEULOY LA VILLE (80) 1672-1792 866
THOUROTTE (60) 1672-1788 946
TRACY LE MONT (60) 1761-1795 1297
VAUCIENNES (60) 1802-1902 3336
VENETTE (60) 1660-1792 2138
VEUILLY LA POTERIE (02) 1577-1792 332
VIGNEMONT (60) 1702-1799 463
VILLEMBRAY (60) 1700-1772 562
WARLUIS (60) 1755-1853 4

Tables des déces consultables :
Département Oise(60)

Commune Période Nombre d'actes
AGEUX (60) 1833-1834 7
ALBERT (80) 1476-1862 5720
ARMANCOURT (60) 1806-1902 463
ARSY (60) 1667-1841 1213
BAUGY (60) 1661-1799 650
BELLOY (60) 1653-1789 503
BERNEUIL SUR AISNE (60) 1802-1902 2306
BETHANCOURT EN VALOIS (60) 1751-1792 472
BETHISY SAINT PIERRE (60) 1667-1781 2095
BLANCFOSSE (60) 1692-1792 760
BUICOURT (60) 1642-1880 1055
CANLY (60) 1802-1902 1447
CARLEPONT (60) 1615-1766 2469
CARREPUIS (80) 1702-1816 43
CHARLY (02) 1814-1814 1
CHARLY (03) 1814-1814 1
CHATEAU THIERRY (02) 1791-1834 6
CHELLES (60) 1800-1902 857
CHEPOIX (60) 1636-1760 1709
CHEVINCOURT (60) 1794-1902 4482
CHEZY EN ORXOIS (02) 1668-1785 381
CHIRY OURSCAMP (60) 1668-1802 2269
CHIRY OURSCAMPS (60) 1802-1902 3821
CHOISY AU BAC (60) 1620-1794 2767
COMBRONNE LES RIBECOURT (60) 1802-1902 2498
COMPIEGNE (60) 1637-1794 3373
COMPIEGNE SAINT GERMAIN (60) 1761-1793 865
COUDUN (60) 1690-1794 757
COULOISY (60) 1803-1902 524
COULOISY (60) 1645-1873 1253
CRISOLLES (60) 1668-1801 994
CUISE LA MOTE (60) 1616-1902 2686
CUISE LA MOTTE (60) 1616-1720 951
DOMFRONT (60) 1611-1790 244
ELINCOURT STE MARGUERITE (60) 1658-1891 4490
ESCAMES (60) 1643-1792 1660
ESTREES SAINT DENIS (60) 1659-1765 987
ETREPILLY (02) 1626-1892 546
FAY SAINT QUENTIN (60) 1605-1896 3228
FRANCIERES (60) 1802-1902 1071
FRESNOY LA RIVIERE (60) 1800-1902 1357
GENVRY (60) 1834-1887 204
Haute Fontaine (60) 1623-1882 1028
HAUTEFONTAINE (60) 1623-1845 991
HEMEVILLERS (60) 1642-1792 955
JANVILLE (60) 1650-1801 823
JAULZY (60) 1600-1749 344
JAUX (60) 1606-1902 4234
JONCQUIERES (60) 1643-1802 2291
LACHELLE (60) 1802-1902 550
LA CROIX SAINT OUEN (60) 1584-1804 1211
LASSIGNY (60) 1694-1794 5076
LAVERSINE (60) 1651-1888 2542
LE FAYEL (60) 1802-1902 414
LE PLESSIS BRION (60) 1665-1799 530
MAREUIL SUR OURQ (60) 1675-1758 56
MARGNY LES COMPIEGNE (60) 1791-1791 1188
MARISSEL (60) 1528-1786 1377
MONTIGNY LENGRAIN (02) 1664-1675 96
MONTMACQ (60) 1672-1796 755
MORIENVAL (60) 1727-1791 1930
MORTEFONTAINE (60) 1708-1851 340
MOYVILLERS (60) 1802-1902 2296
NAMPCEL (60) 1804-1902 1598
NOYON (60) 1648-1713 2805
OGNES (60) 1669-1802 1930
PIERREFONDS (60) 1868-1868 1
PLAINVILLE (60) 1637-1870 1184
PONDRON (60) 1803-1826 105
PRONLEROY (60) 1674-1735 287
PUITS LA VALLEE (60) 1673-1792 846
RARAY (60) 1666-1792 445
REMERANGLES (60) 1661-1882 1966
REMY (60) 1806-1902 2063
RESSONS (60) 1738-1796 4
RETHEUIL (02) 1811-1825 128
RETHONDES (60) 1806-1902 2524
ROCQUEMONT (60) 1791-1791 126
ROUVILLE (60) 1803-1902 547
RUSSY BEMONT (60) 1802-1902 508
SAINT CREPIN AUX BOIS (60) 1806-1902 964
SAINTE EUSSOYE (60) 1747-1806 5
SAINT ETIENNE DU ROILAYE (60) 1675-1902 1043
SAINT ETIENNE ROILAYE (60) 1675-1857 1557
SAINTINES (60) 1794-1822 122
SAINT JEAN AU BOIS (60) 1618-1817 745
SAINT SULPICE (60) 1742-1817 6
SAINT VAAST DE LONGMONT (60) 1669-1801 725
SAINT VAAST LES MELLO (60) 1616-1802 3737
SERY MAGNEVAL (60) 1800-1902 934
SOMMEREUX (60) 1677-1792 2669
TAILLEFONTAINE (02) 1707-1860 1057
THOUROTTE (60) 1672-1785 938
TRACY LE MONT (60) 1766-1799 1008
VAUCIENNES (60) 1802-1903 2590
VENETTE (60) 1671-1797 1667
VEUILLY LA POTERIE (02) 1600-1792 205
VIGNEMONT (60) 1760-1799 357
VILLEMBRAY (60) 1691-1790 364
WARLUIS (60) 1784-1844 3