Département : Loire-Atlantique(44) Centre Généalogique de l'Ouest

Achat d'actes de mariage, de naissance et décès : www.genealogie.com


Type d'actes

Mariages
Naissances
Décès

Total
Nombre d'actes

517822 actes pour 225 tables dépouillées
515738 actes pour 73 tables dépouillées
372868 actes pour 72 tables dépouillées

1406428 actes pour 370 tables dépouillées
Date de mise à jour

06/12/2010
06/12/2010
06/12/2010

Liste des nouvelles tables

Types d'actes Communes
Mariages Eglise réformée (44)
Héric (44)
La Benate (44)
La Chevrolière (44)
La Haie Fouassière (44)
Le Clion-sur-Mer (44)
Le Loroux-Bottereau (44)
Nort-sur-Erdre (44)
Vieillevigne (44)
Naissances Ancenis (44)
Couffé (44)
Ile d'Yeu (85)
Riaillé (44)
St-Géréon (44)
St-Michel-Chef-Chef (44)
St-Nazaire (44)
Sucé-sur-Erdre (44)
Teillé (44)
Décès Bouaye (44)
Chéméré (44)
Couffé (44)
Eglise Réformée (44)
Ile d'Yeu (85)
Issé (44)
La Chapelle-Basse-Mer (44)
Louisfert (44)
Machecoul (Ste-Croix) (44)
Mouais (44)
Nantes (Hôtel-Dieu) (44)
Oudon (44)
Rezé (44)
Riaillé (44)
Saint Julien de Vouvantes (44)
St-Julien-de-Vouvantes (44)
Sucé-sur-Erdre (44)
Vallet (44)
Vue (44)

Tables des mariages consultables :
Département Loire-Atlantique(44)

Commune Période Nombre d'actes
Abbaretz (44) 1668-1802 1162
Aigrefeuille-sur-Maine (44) 1672-1802 1121
Ancenis (44) 1582-1899 9131
Anetz (44) 1568-1905 2634
Arthon-en-Retz (44) 1668-1802 1601
Assérac (44) 1681-1892 2836
Avessac (44) 1669-1892 4032
Batz-sur-Mer (44) 1668-1802 3691
Belligné (44) 1669-1892 3098
Beslé-sur-Vilaine (44) 1674-1792 489
Besné (44) 1632-1902 2004
Bonnoeuvre (44) 1668-1892 982
Bouaye (44) 1668-1802 1419
Bouée (44) 1607-1907 2215
Boufféré (85) 1737-1802 35
Bourgneuf-en-Retz (44) 1618-1802 3771
Boussay (44) 1668-1802 1754
Bouvron (44) 1671-1802 1867
Brains (44) 1650-1809 1317
Camoël (56) 1669-1802 487
Campbon (44) 1566-1899 9383
Carquefou (44) 1562-1801 3587
Casson (44) 1680-1802 811
Châteaubriant (44) 1668-1802 3969
Château-Thébaud (44) 1668-1822 1887
Cheix-en-Retz (44) 1673-1802 324
Chéméré (44) 1671-1880 1421
Clisson (44) 1668-1802 1590
Conquereuil (44) 1606-1892 1781
Cordemais (44) 1663-1802 2389
Corsept (44) 1616-1801 1535
Couëron (44) 1668-1802 3808
Couffé (44) 1578-1917 4126
Crossac (44) 1599-1899 2647
Cugand (85) 1736-1806 869
Derval (44) 1629-1892 4042
Donges (44) 1668-1802 2428
Drefféac (44) 1668-1892 854
Eglise réformée (44) 1652-1793 189
Erbray (44) 1600-1892 4174
Fay-de-Bretagne (44) 1668-1802 2814
Fercé (44) 1718-1884 1121
Férel (56) 1682-1802 1083
Frossay (44) 1585-1898 5630
Frossay (clandestin) (44) 1791-1820 314
Gétigné (44) 1668-1901 3086
Gorges (44) 1671-1802 1770
Grand-Auverné (44) 1669-1791 1136
Grandchamps-des-Fontaines (44) 1669-1802 1289
Guémené-Penfao (44) 1619-1902 7194
Guenrouët (44) 1565-1899 3999
Guérande (44) 1653-1802 7412
Herbignac (44) 1668-1892 4995
Héric (44) 1677-1677 1
Ile d'Yeu (85) 1654-1933 5219
Indre (44) 1668-1802 839
Issé (44) 1575-1802 2233
Jans (44) 1668-1892 1869
Joué-sur-Erdre (44) 1674-1908 4030
Juigné-des-Moutiers (44) 1625-1892 1867
La Baule-Escoublac (44) 1682-1802 1001
La Benate (44) 1673-1789 349
La Bernardière (85) 1665-1804 1021
La Chapelle-Basse-Mer (44) 1566-1802 6303
La Chapelle-des-Marais (44) 1718-1892 1970
La Chapelle-Glain (44) 1597-1892 2543
La Chapelle-Heulin (44) 1638-1802 2407
La Chapelle-St-Sauveur (44) 1572-1899 2837
La Chevrolière (44) 1668-1802 1787
La Haie Fouassière (44) 1680-1757 36
La Limouzinière (44) 1668-1802 1488
La Marne (44) 1671-1802 946
La Meilleraye-de-Bretagne (44) 1618-1900 1934
La Plaine-sur-Mer (44) 1683-1802 1657
La Regrippière (44) 1864-1906 364
La Roche-Bernard (56) 1668-1802 1111
La Rouxière (44) 1668-1892 1840
Lavau-sur-Loire (44) 1668-1802 969
Le Bignon (44) 1668-1802 2213
Le Cellier (44) 1668-1902 3076
Le Clion-sur-Mer (44) 1647-1648 2
Le Croisic (44) 1626-1802 3878
Le Gâvre (44) 1668-1802 1007
Legé (44) 1752-1803 1260
Le Loroux-Bottereau (44) 1668-1801 4270
Le Pallet (44) 1671-1902 1482
Le Pellerin (44) 1668-1904 3700
Le Pin (44) 1559-1892 2381
Les Touches (44) 1601-1902 3708
Le Temple-de-Bretagne (44) 1678-1802 314
Ligné (44) 1592-1900 3896
Louisfert (44) 1693-1802 487
Lusanger (44) 1599-1884 2117
Machecoul (44) 1794-1802 347
Machecoul (La Trinité) (44) 1668-1789 2239
Machecoul (Ste-Croix) (44) 1673-1789 1965
Maisdon-sur-Sèvre (44) 1668-1802 1714
Malville (44) 1668-1802 1041
Marsac-sur-Don (44) 1669-1892 2131
Massérac (44) 1558-1892 1945
Maumusson (44) 1570-1892 2569
Mauves-sur-Loire (44) 1628-1902 2094
Mésanger (44) 1574-1898 4488
Mesquer (44) 1690-1851 1503
Missillac (44) 1567-1899 5822
Moisdon-la-Rivière (44) 1669-1802 2071
Montoir-de-Bretagne (44) 1543-1900 7748
Montrelais (44) 1611-1901 4576
Mouais (44) 1668-1892 786
Mouzeil (44) 1607-1900 2096
Mouzillon (44) 1668-1802 1621
Nantes (Chantenay) (44) 1567-1750 2051
Nantes (Doulon) (44) 1675-1750 892
Nantes (Note Dame) (44) 1629-1750 727
Nantes (St-Clément) (44) 1574-1750 4164
Nantes (St-Denis) (44) 1585-1750 2219
Nantes (St-Donatien) (44) 1591-1750 3815
Nantes (Ste-Croix) (44) 1588-1751 7359
Nantes (Ste-Radegonde) (44) 1668-1750 380
Nantes (St-Jacques) (44) 1602-1750 3029
Nantes (St-Jean) (44) 1636-1750 228
Nantes (St-Laurent) (44) 1565-1750 852
Nantes (St-Léonard) (44) 1599-1750 2070
Nantes (St-Nicolas) (44) 1573-1750 13543
Nantes (St-Saturnin) (44) 1514-1750 3231
Nantes (St-Similien) (44) 1585-1750 7126
Nantes (St-Vincent) (44) 1590-1750 1465
Nantes (Toussaints) (44) 1603-1745 913
Nivillac (56) 1668-1802 2579
Nort-sur-Erdre (44) 1614-1802 4120
Noyal-sur-Brutz (44) 1668-1891 832
Nozay (44) 1668-1791 1589
Oudon (44) 1633-1898 2728
Paimboeuf (44) 1763-1802 2051
Paimboeuf-bas (44) 1707-1763 1479
Paimboeuf-haut (44) 1682-1762 388
Pannecé (44) 1598-1900 2575
Paulx (44) 1669-1802 1971
Pénestin (56) 1669-1783 657
Petit-Auverné (44) 1607-1892 1540
Petit-Mars (44) 1629-1903 2285
Pierric (44) 1669-1901 2310
Piriac (44) 1668-1802 1278
Plessé (44) 1627-1886 3436
Pontchâteau (44) 1620-1802 4104
Pornic (44) 1692-1802 899
Port-St-Père (44) 1668-1892 2962
Pouillé-les-Côteaux (44) 1574-1892 1362
Pouillé-les-Coteaux (44) 1798-1798 2
Prigny-les-Moutiers (44) 1571-1815 254
Prinquiau (44) 1669-1900 1771
Puceul (44) 1610-1802 1466
Quilly (44) 1672-1802 459
Rezé (44) 1626-1797 5061
Riaillé (44) 1672-1907 2716
Rochementru (44) 1598-1831 364
Rouans (44) 1668-1812 2143
Rougé (44) 1617-1888 5179
Ruffigné (44) 1594-1889 2360
Saffré (44) 1682-1802 1566
Sautron (44) 1670-1802 924
Savenay (44) 1669-1802 1418
Sévérac (44) 1669-1891 1772
Sion-les-Mines (44) 1675-1802 1898
Soudan (44) 1670-1892 4283
Soulvache (44) 1683-1890 632
Sr-Vincent-des-Landes (44) 1802-1802 1
St-Aignan-Grandlieu (44) 1669-1802 1324
St-André-des-Eaux (44) 1684-1802 955
St-André-Goule-d'Oie (85) 1643-1883 2322
St-Aubin-des-Châteaux (44) 1598-1892 3330
St-Brevin-les-Pins (44) 1793-1802 66
St-Colomban (44) 1669-1802 1664
St-Dolay (56) 1640-1805 2327
Ste-Anne-sur-Brivet (44) 1876-1898 202
Ste-Luce-sur-Loire (44) 1604-1902 2376
Ste-Pazanne (44) 1668-1802 2386
Ste-Reine-de-Bretagne (44) 1719-1801 178
St-Etienne-de-Corcoué (44) 1673-1802 656
St-Etienne-de-Mer-Morte (44) 1674-1802 973
St-Etienne-de-Montluc (44) 1668-1802 4524
St-Fiacre-sur-Maine (44) 1668-1802 527
St-Ficacre-sur-Maine (44) 1797-1880 332
St-Géréon (44) 1597-1898 2170
St-Gildas-des-Bois (44) 1668-1892 2212
St-Herblain (44) 1624-1805 3052
St-Herblon (44) 1634-1902 4422
St-Hilaire-de-Chaléons (44) 1668-1802 1302
St-Hilaire-de-Clisson (44) 1668-1802 1134
St-Jean-de-Boiseau (44) 1668-1802 1552
St-Jean-de-Corcoué (44) 1668-1802 1033
St-Joachim (44) 1748-1899 2895
St-Julien-de-Concelles (44) 1668-1802 3630
St-Julien-de-Vouvantes (44) 1645-1892 3005
St-Léger-les-Vignes (44) 1668-1802 549
St-Lumine-de-Coutais (44) 1668-1814 1945
St-Lyphard (44) 1670-1892 2011
St-Mars-de-Coutais (44) 1661-1907 2795
St-Mars-du-Désert (44) 1668-1802 1206
St-Mars-la-Jaille (44) 1668-1899 1777
St-Michel-Chef-Chef (44) 1669-1802 725
St-Molf (44) 1682-1802 951
St-Nazaire (44) 1639-1802 3632
St-Nicolas-de-Redon (44) 1679-1892 1910
St-Père-en-Retz (44) 1620-1802 2387
St-Philbert-de-Grand-Lieu (44) 1674-1802 3274
St-Sulpice-des-Landes (44) 1655-1892 1885
St-Viaud (44) 1672-1802 1497
St-Vincent-des-Landes (44) 1670-1889 2245
Sucé-sur-Erdre (44) 1668-1802 1887
Teillé (44) 1593-1802 1480
Théhillac (56) 1682-1802 296
Thouaré-sur-Loire (44) 1669-1907 1709
Touvois (44) 1672-1802 1105
Trans-sur-Erdre (44) 1697-1892 1326
Treffieux (44) 1743-1802 256
Treillières (44) 1567-1899 3445
Vallet (44) 1668-1906 8611
Varades (44) 1573-1892 6114
Vay (44) 1668-1802 1397
Vieillevigne (44) 1668-1789 6005
Vigneux-de-Bretagne (44) 1669-1802 2144
Villepot (44) 1719-1884 1641
Vritz (44) 1676-1892 3043
Vue (44) 1669-1904 2020


Tables des naissances consultables :
DépartementLoire-Atlantique(44)

Commune Période Nombre d'actes
Ancenis (44) 1527-1823 11724
Anetz (44) 1500-1917 12903
Besné (44) 1562-1910 10682
Bouée (44) 1701-1880 4631
Bouvron (44) 1504-1650 4996
Brains (44) 1789-1900 2834
Camoël (56) 1666-1802 2205
Campbon (44) 1637-1706 7546
Carquefou (44) 1791-1798 107
Chéméré (44) 1681-1791 2718
Conquereuil (44) 1645-1904 7545
Couffé (44) 1793-1918 5530
Crossac (44) 1871-1880 338
Cugand (85) 1736-1806 3607
Eglise réf (44) 1651-1793 677
Frossay (clandestin) (44) 1794-1803 1154
Gorges (44) 1719-1789 342
Guenrouët (44) 1554-1699 6786
Guérande (44) 1665-1700 3410
Guidel (56) 1567-1663 6084
Ile d'Yeu (85) 1611-1933 21049
Issé (44) 1573-1700 4612
La Bernerie-en-Retz (44) 1864-1899 708
La Chapelle-Basse-Mer (44) 1789-1796 737
La Chapelle-Glain (44) 1541-1793 8687
La Chapelle-Heulin (44) 1629-1793 9451
La Haie-Fouassière (44) 1703-1802 5370
La Marne (44) 1671-1765 178
La Regrippière (44) 1864-1906 951
Le Cellier (44) 1568-1902 14150
Le Croisic (44) 1560-1803 30518
Le Pallet (44) 1796-1902 3643
Les Touches (44) 1564-1902 17422
Ligné (44) 1668-1904 14320
Louisfert (44) 1669-1801 2237
Maumusson (44) 1544-1803 8032
Mésanger (44) 1582-1899 18329
Missillac (44) 1604-1802 18383
Montoir-de-Bretagne (44) 1543-1792 16166
Mouzeil (44) 1796-1902 4156
Mouzillon (44) 1714-1768 1457
Pannecé (44) 1476-1900 13013
Pierric (44) 1613-1903 12433
Pontchâteau (44) 1589-1796 19439
Pouillé-les-Côteaux (44) 1518-1880 5883
Prigny (44) 1596-1815 1653
Prinquiau (44) 1790-1900 4071
Rezé (44) 1582-1880 30750
Riaillé (44) 1793-1880 4603
Rouans (44) 1668-1801 8956
Saint Julien de Vouvantes (44) 1568-1794 5432
Sarzeau (56) 1501-1691 9581
St-André-des-Eaux (44) 1803-1904 4478
St-Aubin-des-Châteaux (44) 1634-1803 6308
Ste-Opportune (44) 1580-1708 82
St-Fiacre-sur-Maine (44) 1791-1880 1283
St-Géréon (44) 1540-1903 8618
St-Herblain (44) 1581-1679 5867
St-Joachim (44) 1745-1900 14451
St-Julien-de-Vouvantes (44) 1607-1792 5234
St-Lumine-de-Coutais (44) 1790-1814 1124
St-Lyphard (44) 1790-1849 2000
St-Mars-la-Jaille (44) 1737-1904 4668
St-Même-le-Tenu (44) 1681-1802 2641
St-Michel-Chef-Chef (44) 1622-1880 5867
St-Molf (44) 1755-1793 1380
St-Nazaire (44) 1576-1690 8460
St-Reine-de-Bretagne (44) 1715-1880 3215
St-Sulpice-des-Landes (44) 1669-1792 4275
Sucé-sur-Erdre (44) 1752-1792 2814
Teillé (44) 1547-1880 12227
Treillières (44) 1547-1706 3480
Vue (44) 1669-1791 4716

Tables des déces consultables :
Département Loire-Atlantique(44)

Commune Période Nombre d'actes
Ancenis (44) 1786-1900 10086
Anetz (44) 1475-1902 8586
Batz-sur-Mer (44) 1661-1792 4718
Bouaye (44) 1780-1789 380
Bouée (44) 1676-1792 3357
Camoël (56) 1667-1802 1871
Campbon (44) 1639-1804 16557
Chéméré (44) 1471-1791 1741
Conquereuil (44) 1646-1905 4912
Couffé (44) 1577-1792 8305
Crossac (44) 1471-1812 5632
Cugand (85) 1736-1806 2912
Eglise Réformée (44) 1651-1792 682
Gétigné (44) 1670-1826 4154
Gorges (44) 1719-1789 315
Guémené-Penfao (44) 1859-1906 5561
Ile d'Yeu (85) 1670-1905 10792
Issé (44) 1574-1700 2513
Jans (44) 1669-1905 4654
La Bernerie-en-Retz (44) 1864-1899 815
La Chapelle-Basse-Mer (44) 1789-1794 554
La Chapelle-Glain (44) 1592-1793 4987
La Chapelle-Heulin (44) 1680-1793 6769
La Chapelle-Launay (44) 1712-1792 3188
La Haie-Fouassière (44) 1623-1802 8078
La Marne (44) 1672-1785 102
La Regrippière (44) 1871-1906 815
Le Cellier (44) 1668-1902 10660
Le Pallet (44) 1796-1902 3162
Les Touches (44) 1621-1902 11767
Ligné (44) 1574-1904 12081
Louisfert (44) 1459-1801 1847
Machecoul (Ste-Croix) (44) 1664-1804 6921
Marsac-sur-Don (44) 1567-1668 1795
Maumusson (44) 1570-1815 5537
Mésanger (44) 1620-1899 14290
Missillac (44) 1617-1843 14381
Montoir-de-Bretagne (44) 1621-1887 12239
Morts de 14-18 en Loire Atlantique (44) 1819-1922 6731
Mouais (44) 1668-1900 2256
Mouzeil (44) 1793-1903 3042
Mouzillon (44) 1714-1768 1192
Nantes (Hôtel-Dieu) (44) 1604-1792 13107
Nort-sur-Erdre (44) 1802-1905 11930
Oudon (44) 1881-1907 914
PIERRIC (44) 1648-1903 8375
Pontchâteau (44) 1642-1700 4894
Pouillé-les-Côteaux (44) 1630-1880 3339
Prigny-les-Moutiers (44) 1571-1815 952
Prinquiau (44) 1794-1902 2761
Rezé (44) 1701-1802 13267
Riaillé (44) 1787-1880 3371
Rouans (44) 1668-1802 7829
Saint Julien de Vouvantes (44) 1605-1792 6106
Sarzeau (56) 1629-1635 657
St-Aubin-des-Châteaux (44) 1645-1802 5173
Ste-Reine-de-Bretagne (44) 1715-1880 2232
St-Fiacre-sur-Maine (44) 1791-1880 1050
St-Géréon (44) 1628-1900 6080
St-Hilaire-de-Chaléons (44) 1791-1898 3114
St-Hilaire-de-Clisson (44) 1790-1798 232
St-Julien-de-Vouvantes (44) 1668-1682 320
St-Lumine-de-Coutais (44) 1791-1818 889
St-Lyphard (44) 1676-1902 4600
St-Mars-la-Jaille (44) 1802-1900 3418
St-Même-le-Tenu (44) 1559-1803 3652
St-Nazaire (44) 1793-1858 4688
St-Sulpice-des-Landes (44) 1669-1792 3445
Sucé-sur-Erdre (44) 1752-1792 2355
Teillé (44) 1589-1880 7614
Vallet (44) 1797-1900 11764
Vue (44) 1668-1791 3692