Département : Ille-et-Vilaine(35) Cercle Généalogique d'Ille et Vilaine

Achat d'actes de mariage, de naissance et décès : www.genealogie.com


Type d'actes

Mariages
Naissances
Décès

Total
Nombre d'actes

907888 actes pour 390 tables dépouillées
1500522 actes pour 227 tables dépouillées
1030106 actes pour 201 tables dépouillées

3438516 actes pour 818 tables dépouillées
Date de mise à jour

13/12/2012
13/12/2012
13/12/2012

Liste des nouvelles tables

Types d'actes Communes
Mariages Rennes (St-Etienne) (35)
Naissances Dol-de-Bretagne (35)
Miniac-sous-Bécherel (35)
Rennes (St-Etienne) (35)
Thourie (35)
Décès Forges-la-Forêt (35)
Miniac-sous-Bécherel (35)
Rennes (St-Etienne) (35)

Tables des mariages consultables :
Département Ille-et-Vilaine(35)

Commune Période Nombre d'actes
Acigné (35) 1710-1892 3191
Amanlis (35) 1566-1905 5395
Andouillé-Neuville (35) 1605-1892 1587
Antrain (35) 1706-1887 1603
Arbrissel (35) 1584-1874 1209
Argentré-du-Plessis (35) 1629-1902 4137
Aubigné (35) 1626-1892 326
Availles-sur-Seiche (35) 1599-1875 1905
Baguer-Morvan (35) 1679-1882 2690
Baguer-Pican (35) 1668-1898 3007
Baillé (35) 1686-1874 403
Bain-de-Bretagne (35) 1649-1905 7322
Bains-sur-Oust (35) 1710-1875 4394
Bais (35) 1557-1875 6894
Balazé (35) 1668-1902 3381
Baulon (35) 1710-1875 1767
Bazouges-la-Pérouse (35) 1608-1875 7635
Bazouges-sous-Hédé (35) 1643-1892 1487
Beaucé (35) 1617-1875 1413
Bécherel (35) 1669-1875 1194
Bédée (35) 1697-1875 3661
Betton (35) 1705-1892 2823
Billé (35) 1618-1875 2503
Bléruais (35) 1710-1874 275
Boisgervilly (35) 1673-1875 1627
Boistrudan (35) 1669-1892 1627
Bonaban (35) 1637-1829 386
Bonnemain (35) 1673-1883 2580
Bourgbarré (35) 1668-1892 2078
Bourg-des-Comptes (35) 1590-1875 2513
Bovel (35) 1872-1899 116
Brain-sur-Vilaine (35) 1657-1875 1181
Bréal-sous-Montfort (35) 1640-1875 4417
Bréal-sous-Vitré (35) 1619-1869 1163
Brécé (35) 1653-1892 1191
Breteil (35) 1638-1899 2071
Brie (35) 1614-1908 2278
Brielles (35) 1598-1903 3268
Broons-sur-Vilaine (35) 1710-1896 752
Broualan (35) 1887-1906 118
Bruc-sur-Aff (35) 1657-1899 2040
Bruz (35) 1644-1892 4925
Campel (35) 1613-1895 1106
Cancale (35) 1592-1883 3554
Cardroc (35) 1610-1875 1593
Carfantain (35) 1710-1797 407
Cendres (35) 1754-1791 130
Cesson-Sévigné (35) 1600-1896 5569
Champeaux (35) 1612-1869 1202
Chancé (35) 1610-1875 1249
Chanteloup (35) 1615-1875 3243
Chantepie (35) 1692-1895 1495
Chartres-de-Bretagne (35) 1717-1892 1197
Chasné-sur-Illet (35) 1595-1895 1513
Châteaubourg (35) 1710-1869 1656
Châteaugiron (35) 1683-1895 2087
Châteauneuf-d´Ille-et-Vilaine (35) 1571-1882 2082
Châtillon-en-Vendelais (35) 1668-1905 2612
Châtillon-sur-Seiche (35) 1597-1894 2000
Chauméré (35) 1601-1897 746
Chauvigné (35) 1669-1875 1576
Chavagne (35) 1609-1892 1965
Chelun (35) 1611-1875 2005
Cherrueix (35) 1571-1882 3736
Chevaigné (35) 1670-1892 1208
Cintré (35) 1696-1892 1010
Clayes (35) 1635-1908 720
Coësmes (35) 1632-1889 2911
Coglès (35) 1632-1875 2193
Comblessac (35) 1662-1875 1838
Combourg (35) 1681-1892 8215
Combourtillé (35) 1681-1875 389
Cornillé (35) 1575-1869 2088
Corps-Nuds (35) 1607-1902 5260
Crévin (35) 1890-1908 80
Cuguen (35) 1674-1906 2388
Dinard (St-Enogat) (35) 1880-1889 106
Dingé (35) 1584-1875 3777
Dol-de-Bretagne (35) 1793-1882 2841
Dol (L`abbaye) (35) 1711-1791 215
Dol (Le-Crucifix) (35) 1710-1774 133
Dol (Notre-Dame) (35) 1710-1792 2054
Domagné (35) 1592-1905 4616
Domalain (35) 1659-1904 4678
Domloup (35) 1700-1892 1966
Dompierre-du-Chemin (35) 1677-1875 883
Dourdain (35) 1710-1895 1590
Drouges (35) 1595-1875 2553
Eancé (35) 1609-1875 2242
Epiniac (35) 1622-1883 3254
Erbrée (35) 1674-1879 1791
Ercé-en-Lamée (35) 1615-1875 5464
Ercé-près-Liffré (35) 1642-1892 2775
Essé (35) 1594-1893 4330
Etrelles (35) 1620-1891 3157
Feins (35) 1603-1875 2078
Fleurigné (35) 1612-1875 2261
Forges-la-Forêt (35) 1561-1875 1652
Fougères (35) 1661-1875 5389
Fougères (Occidentale) (35) 1794-1796 79
Fougères (Orientale) (35) 1793-1796 116
Fougères (Rillé) (35) 1632-1791 691
Fougères (St-Léonard) (35) 1641-1794 5267
Fougères (St-Sulpice) (35) 1652-1795 1904
Gaël (35) 1687-1903 2495
Gahard (35) 1631-1900 2372
Gennes-sur-Seiche (35) 1629-1875 3777
Gévezé (35) 1606-1905 4933
Gosné (35) 1695-1875 1348
Goven (35) 1662-1902 3045
Grand-Fougeray (35) 1615-1933 12401
Guichen (35) 1644-1875 6584
Guignen (35) 1703-1875 2686
Guipel (35) 1640-1892 3037
Guipry (35) 1635-1899 5691
Hédé (35) 1590-1892 1872
Hirel (35) 1617-1895 2468
Iffendic (35) 1683-1875 5522
Irodouër (35) 1642-1898 3977
Izé (35) 1569-1895 5353
Janzé (35) 1726-1888 2919
Janzé (St-Martin) (35) 1598-1792 3927
Janzé (St-Pierre) (35) 1623-1790 368
Javené (35) 1680-1875 758
La Baussaine (35) 1567-1882 2187
La Bazouge-du-Désert (35) 1631-1875 4053
La Bosse-de-Bretagne (35) 1793-1909 428
La Bouëxiere (35) 1608-1905 4173
La Boussac (35) 1668-1872 3953
La Chapelle-aux-Filtzmeens (35) 1632-1896 969
La Chapelle-Bouëxic (35) 1691-1899 1817
La Chapelle-Chaussée (35) 1608-1892 2502
La Chapelle-des-Fougeretz (35) 1600-1892 1237
La Chapelle-du-Lou (35) 1610-1875 1166
La Chapelle-Erbrée (35) 1651-1889 1383
La Chapelle-Janson (35) 1596-1875 3974
La Chapelle-St-Aubert (35) 1683-1875 868
La Chapelle-Thouarault (35) 1674-1898 986
La Couyère (35) 1617-1909 1889
La Dominelais (35) 1881-1933 584
La Fontenelle (35) 1581-1904 2191
La Fresnais (35) 1588-1882 2258
La Gouesnière (35) 1662-1882 946
La Guerche-de-Bretagne (35) 1700-1877 2846
Laignelet (35) 1669-1875 2266
Laillé (35) 1674-1875 2182
Lalleu (35) 1569-1902 2082
La Mézière (35) 1612-1892 2931
Landavrant (35) 1794-1869 133
Landéan (35) 1648-1875 2684
Landujan (35) 1636-1875 2227
Langan (35) 1616-1875 1703
Langon (35) 1671-1898 2682
Langouët (35) 1587-1892 1095
Lanhelin (35) 1605-1884 1017
La Noë-Blanche (35) 1852-1906 431
La Nouaye (35) 1675-1899 339
Lanrigan (35) 1710-1895 385
La Selle-en-Cogles (35) 1616-1875 1678
La Selle-en-Luitré (35) 1682-1875 1047
La Selle-Guerchaise (35) 1603-1875 861
Lassy (35) 1675-1875 1069
La Valette (35) 1599-1839 517
La Ville-es-Nonais (35) 1850-1882 229
Le Bran (St-Nicodème) (35) 1688-1785 67
Le Chatellier (35) 1644-1875 1615
Lécousse (35) 1671-1875 1275
Le Crouais (35) 1711-1875 483
Le Ferré (35) 1603-1875 3905
Le Loroux (35) 1626-1875 667
Le Lou-du-Lac (35) 1672-1889 563
Le Minihic-sur-Rance (35) 1850-1906 431
Le Pertre (35) 1615-1870 4518
Le Rheu (35) 1710-1892 1398
Les Brulais (35) 1671-1895 892
Le Sel-de-Bretagne (35) 1628-1875 1251
Les Iffs (35) 1581-1875 1455
Le Theil-de-Bretagne (35) 1617-1875 3209
Le Tiercent (35) 1677-1875 461
Le Tronchet (35) 1874-1882 68
Le Verger (35) 1598-1875 998
Le Vivier-sur-Mer (35) 1674-1882 990
L`Hermitage (35) 1598-1892 1321
Lieuron (35) 1669-1899 1293
Liffré (35) 1669-1892 3162
Lillemer (35) 1792-1872 245
Livré-sur-Changeon (35) 1621-1894 3510
Lohéac (35) 1637-1899 834
Longaulnay (35) 1610-1889 1512
Lourmais (35) 1711-1896 539
Loutehel (35) 1668-1895 714
Louvigné-de-Bais (35) 1628-1905 3736
Louvigné-du-Désert (35) 1605-1875 5874
Luitré (35) 1682-1875 2723
Marcillé-Raoul (35) 1668-1875 1114
Marcillé-Robert (35) 1569-1875 4600
Marpiré (35) 1602-1900 1028
Martigné-Ferchaud (35) 1613-1875 7210
Maure-de-Bretagne (35) 1631-1897 7170
Maxent (35) 1714-1894 1267
Mécé (35) 1577-1895 2224
Médréac (35) 1671-1875 1246
Meillac (35) 1663-1882 3050
Melesse (35) 1567-1892 7220
Mellé (35) 1682-1875 759
Mernel (35) 1626-1899 1360
Messac (35) 1658-1905 4984
Mézières-sur-Couesnon (35) 1622-1875 877
Miniac-Morvan (35) 1709-1882 1797
Miniac-sous-Bécherel (35) 1587-1890 2286
Moigné (35) 1710-1892 670
Mondevert (35) 1738-1869 343
Montauban-de-Bretagne (35) 1656-1907 5213
Montautour (35) 1640-1903 717
Mont-Dol (35) 1710-1882 1286
Monterfil (35) 1710-1875 1093
Montfort-sur-Meu (35) 1793-1875 1010
Montfort-sur-Meu (Coulon) (35) 1710-1792 252
Montfort-sur-Meu (St-Jean) (35) 1710-1792 300
Montfort-sur-Meu (St-Nicolas) (35) 1710-1792 168
Montgermont (35) 1668-1892 818
Monthault (35) 1698-1875 434
Montours (35) 1668-1875 2081
Montreuil-des-Landes (35) 1619-1869 819
Montreuil-le-Gast (35) 1601-1892 1863
Montreuil-sous-Pérouse (35) 1606-1869 1173
Montreuil-sur-Ille (35) 1669-1892 1642
Mordelles (35) 1718-1892 3545
Mouazé (35) 1629-1900 1163
Moulins (35) 1619-1875 2208
Moussé (35) 1594-1875 618
Moutiers (35) 1621-1885 3016
Muel (35) 1689-1875 1031
Nouvoitou (35) 1596-1892 4973
Noyal-sous-Bazouges (35) 1647-1905 2376
Noyal-sur-Seiche (35) 1610-1892 3202
Noyal-sur-Vilaine (35) 1566-1892 7372
Orgères (35) 1710-1892 1845
Ossé (35) 1608-1902 1972
Pacé (35) 1654-1892 1978
Paimpont (35) 1671-1875 4361
Pancé (35) 1633-1908 3000
Paramé (35) 1616-1882 2132
Parcé (35) 1791-1875 654
Parigné (35) 1612-1875 3065
Parthenay-de-Bretagne (35) 1581-1892 1020
Pipriac (35) 1637-1899 4991
Piré-sur-Seiche (35) 1591-1878 8188
Pléchatel (35) 1669-1899 3848
Pleine-Fougères (35) 1643-1882 3659
Plélan-le-Grand (35) 1691-1895 4557
Plerguer (35) 1669-1882 1650
Plesder (35) 1681-1882 1097
Pleugueneuc (35) 1607-1882 2145
Pleumeleuc (35) 1646-1875 2529
Pleurtuit (35) 1692-1902 7772
Pocé-les-Bois (35) 1626-1889 1604
Poilley (35) 1593-1875 2126
Poligné (35) 1793-1912 1008
Princé (35) 1670-1893 1636
Québriac (35) 1585-1907 3113
Quédillac (35) 1634-1875 1940
Rannée (35) 1592-1792 6007
Redon (35) 1653-1875 2876
Renac (35) 1636-1875 2007
Rennes (35) 1660-1892 36926
Rennes (Canton-rural) (35) 1798-1800 102
Rennes (Eglise-Réformée) (35) 1645-1685 57
Rennes (St-Etienne) (35) 1567-1793 8153
Rennes (St-Laurent) (35) 1670-1792 789
Rennes (St-Martin) (35) 1615-1791 2065
Rennes (St-Pierre-en-St-Georges) (35) 1616-1793 2790
Rennes (Toussaint) (35) 1580-1795 18575
Retiers (35) 1582-1875 6476
Rimou (35) 1655-1905 1436
Romagné (35) 1611-1875 1227
Romazy (35) 1704-1875 554
Romillé (35) 1611-1875 5048
Roz-Landrieux (35) 1686-1882 975
Roz-sur-Couesnon (35) 1603-1882 3115
Sains (35) 1671-1882 1214
Saint M`Hervé (35) 1701-1910 2273
Saint M`Hervon (35) 1718-1875 276
Saulnières (35) 1668-1875 1128
Sens-de-Bretagne (35) 1629-1875 2956
Servon-sur-Vilaine (35) 1642-1892 1972
Sixt-sur-Aff (35) 1731-1899 2148
Sougéal (35) 1608-1907 2485
St Armel (35) 1619-1892 1460
St Aubin-d´Aubigné (35) 1669-1892 2329
St Aubin-des-Landes (35) 1656-1869 1099
St Aubin-du-Cormier (35) 1710-1875 2150
St Aubin-du-Pavail (35) 1642-1908 1286
St Benoit-des-Ondes (35) 1736-1882 553
St Briac-sur-Mer (35) 1711-1882 1243
St Brice-en-Cogles (35) 1637-1875 1074
St Brieuc-des-Iffs (35) 1624-1875 1156
St Broladre (35) 1583-1882 3647
St Christophe-des-Bois (35) 1618-1869 994
St Christophe-de-Valains (35) 1674-1874 397
St Coulomb (35) 1571-1882 1362
St Didier (35) 1613-1869 2329
St Domineuc (35) 1622-1896 2360
Ste Anne-sur-Vilaine (35) 1881-1933 509
Ste Colombe (35) 1721-1895 397
Ste Marie (35) 1872-1875 68
St Enogat (35) 1668-1879 2624
St Erblon (35) 1616-1892 2425
St Etienne-en-Cogles (35) 1594-1875 1096
St Ganton (35) 1607-1899 992
St Georges-de-Chesné (35) 1631-1875 465
St Georges-de-Gréhaigne (35) 1618-1882 1037
St Georges-de-Reintembault (35) 1638-1875 3025
St Germain-des-Près (35) 1701-1841 58
St Germain-du-Pinel (35) 1619-1905 1865
St Germain-en-Coglès (35) 1601-1875 4551
St Germain-sur-Ille (35) 1669-1892 808
St Gilles (35) 1710-1892 2276
St Gondran (35) 1580-1900 924
St Gonlay (35) 1657-1875 1038
St Grégoire (35) 1793-1902 1213
St Guinoux (35) 1710-1903 967
St Hilaire-des-Landes (35) 1657-1875 972
St Ideuc (35) 1632-1792 653
St Jacques-de-la-Lande (35) 1687-1892 720
St Jean-sur-Couesnon (35) 1598-1875 1850
St Jean-sur-Vilaine (35) 1684-1869 1591
St Jouan-des-Guérets (35) 1630-1872 1908
St Just (35) 1685-1910 1996
St Léger-des-Près (35) 1622-1872 886
St Léonard (35) 1597-1793 486
St Lunaire (35) 1630-1902 1911
St Malo (35) 1461-1882 16957
St Malo-de-Phily (35) 1612-1899 2093
St Malon-sur-Mel (35) 1631-1875 1706
St Marcan (35) 1617-1882 1511
St Marcellin (35) 1642-1792 326
St Marc-le-Blanc (35) 1606-1875 2412
St Marc-sur-Couesnon (35) 1686-1875 490
St Maugan (35) 1669-1875 1022
St Médard-sur-Ille (35) 1666-1892 1747
St Méen-le-Grand (35) 1703-1875 2466
St Melaine (35) 1685-1869 360
St Méloir-des-Bois (35) 1669-1791 104
St Méloir-des-Ondes (35) 1541-1882 5921
St Onen-la-Chapelle (35) 1710-1875 1494
St Ouen-des-Alleux (35) 1633-1875 2038
St Ouen-la-Rouërie (35) 1743-1884 1380
St Péran (35) 1642-1875 597
St Père-Marc-en-Poulet (35) 1651-1882 1144
St Pern (35) 1601-1875 2021
St Pierre-de-Plesguen (35) 1609-1882 3641
St Rémy-du-Plain (35) 1597-1875 1810
St Sauveur-des-Landes (35) 1642-1875 649
St Séglin (35) 1668-1895 1180
St Senoux (35) 1674-1933 1021
St Servan (35) 1590-1887 7414
St Suliac (35) 1613-1882 3161
St Sulpice-des-Landes (35) 1675-1900 1319
St Sulpice-la-Forêt (35) 1630-1895 1007
St Symphorien (35) 1569-1892 1592
St Thual (35) 1570-1895 2350
St Thurial (35) 1604-1875 1708
St Uniac (35) 1671-1875 522
Taillis (35) 1628-1895 1242
Talensac (35) 1655-1902 2699
Thorigné-sur-Vilaine (35) 1683-1892 910
Thourie (35) 1642-1884 2096
Tinténiac (35) 1622-1882 4033
Torcé (35) 1669-1899 1191
Trans-la-Forêt (35) 1567-1882 3231
Treffendel (35) 1627-1875 1791
Tremblay (35) 1699-1903 2961
Trémeheuc (35) 1710-1896 523
Tresboeuf (35) 1664-1875 2494
Tressé (35) 1710-1872 500
Trévérien (35) 1603-1882 2007
Trimer (35) 1615-1882 689
Vendel (35) 1627-1875 275
Veneffles (35) 1700-1892 711
Vergéal (35) 1669-1893 1860
Vern-sur-Seiche (35) 1611-1892 2708
Vezin-le-Coquet (35) 1710-1892 988
Vieux-Viel (35) 1597-1882 1507
Vieux-Vy-sur-Couesnon (35) 1607-1875 2302
Vignoc (35) 1500-1892 2832
Vildé-la-Marine (35) 1592-1709 229
Villamée (35) 1667-1875 1427
Visseiche (35) 1571-1907 3862
Vitré (35) 1793-1900 7180


Tables des naissances consultables :
DépartementIlle-et-Vilaine(35)

Commune Période Nombre d'actes
Amanlis (35) 1516-1905 10950
Antrain (35) 1784-1887 2728
Arbrissel (35) 1584-1700 4037
Argentré-du-Plessis (35) 1634-1900 20576
Baguer-Morvan (35) 1696-1746 3268
Baguer-Pican (35) 1668-1803 4739
Bain-de-Bretagne (35) 1670-1905 29622
Bains-sur-Oust (35) 1775-1851 8200
Bais (35) 1508-1700 16794
Balazé (35) 1668-1893 15898
Bazouges-la-Pérouse (35) 1737-1876 2947
Bédée (35) 1722-1782 5292
Bléruais (35) 1784-1859 361
Boisgervilly (35) 1837-1859 756
Bonaban (35) 1594-1829 1476
Bonnemain (35) 1757-1792 2089
Brain-sur-Vilaine (35) 1793-1831 864
Bréal-sous-Montfort (35) 1584-1753 12533
Bréal-sous-Vitré (35) 1578-1774 2837
Brécé (35) 1737-1842 2730
Breteil (35) 1676-1891 4657
Brie (35) 1834-1908 1241
Brielles (35) 1593-1895 12510
Broons-sur-Vilaine (35) 1731-1796 1098
Broualan (35) 1887-1906 363
Bruc-sur-Aff (35) 1718-1875 946
Campel (35) 1811-1874 228
Cancale (35) 1629-1673 5308
Carfantain (35) 1678-1764 1727
Cendres (35) 1754-1791 437
Cesson-Sévigné (35) 1751-1770 1852
Champeaux (35) 1700-1824 2824
Chancé (35) 1591-1720 3212
Chanteloup (35) 1700-1853 909
Chantepie (35) 1813-1895 1267
Chasné-sur-Illet (35) 1633-1895 4680
Châteauneuf-d´Ille-et-Vilaine (35) 1597-1808 5266
Châtillon-en-Vendelais (35) 1668-1905 12274
Chauméré (35) 1602-1669 1156
Chauvigné (35) 1730-1894 4827
Cherrueix (35) 1569-1585 501
Chevaigné (35) 1697-1773 1853
Cintré (35) 1574-1749 4621
Clayes (35) 1680-1908 2440
Comblessac (35) 1650-1868 5761
Combourg (35) 1719-1873 11949
Cornillé (35) 1669-1716 1475
Corps-Nuds (35) 1766-1902 1825
Crévin (35) 1890-1908 172
Cuguen (35) 1674-1906 7881
Dol-de-Bretagne (35) 1793-1794 156
Domagné (35) 1766-1905 7133
Domalain (35) 1532-1902 27834
Dourdain (35) 1761-1886 1494
Drouges (35) 1584-1700 5692
Eancé (35) 1736-1792 2593
Erbrée (35) 1787-1797 781
Ercé-près-Liffré (35) 1632-1764 6979
Essé (35) 1598-1700 7294
Etrelles (35) 1568-1872 15566
Feins (35) 1600-1790 4153
Forges-la-Forêt (35) 1549-1786 5134
Fougères (St-Léonard) (35) 1625-1792 15999
Gaël (35) 1600-1903 19755
Gahard (35) 1600-1792 6495
Gennes-sur-Seiche (35) 1610-1865 16369
Gévezé (35) 1522-1908 25789
Goven (35) 1682-1839 11232
Grand-Fougeray (35) 1616-1904 51296
Guichen (35) 1626-1675 2999
Guipry (35) 1619-1805 17113
Hirel (35) 1567-1792 5675
Iffendic (35) 1735-1749 2174
Irodouër (35) 1639-1900 4322
Izé (35) 1541-1670 8542
Janzé (35) 1793-1795 398
Janzé (St-Martin) (35) 1598-1792 13123
Janzé (St-Pierre) (35) 1625-1790 1656
La Baussaine (35) 1671-1799 5966
La Bosse-de-Bretagne (35) 1823-1909 1452
La Bouëxiere (35) 1596-1905 17050
La Boussac (35) 1584-1785 13424
La Chapelle-Bouëxic (35) 1738-1882 2020
La Chapelle-Chaussée (35) 1700-1792 4353
La Chapelle-des-Fougeretz (35) 1616-1793 4534
La Chapelle-du-Lou (35) 1602-1746 3222
La Chapelle-Erbrée (35) 1721-1902 3787
La Chapelle-Janson (35) 1745-1892 1296
La Chapelle-Thouarault (35) 1801-1901 1650
La Couyère (35) 1741-1909 3115
La Dominelais (35) 1881-1933 1732
La Fontenelle (35) 1701-1905 6937
La Mézière (35) 1513-1802 13268
Langan (35) 1539-1907 10088
Langon (35) 1592-1898 14268
Langouët (35) 1583-1895 4437
La Nouaye (35) 1675-1899 1594
Le Bran (St-Nicodème) (35) 1763-1806 171
Le Ferré (35) 1603-1802 13433
Le Lou-du-Lac (35) 1651-1896 1865
Le Minihic-sur-Rance (35) 1850-1906 1639
Le Pertre (35) 1636-1870 14067
Les Brulais (35) 1811-1876 130
Le Sel-de-Bretagne (35) 1598-1908 7544
Les Iffs (35) 1514-1573 1481
Le Theil-de-Bretagne (35) 1549-1700 7793
Le Vivier-sur-Mer (35) 1793-1882 2242
L`Hermitage (35) 1596-1894 5909
Lieuron (35) 1825-1876 221
Liffré (35) 1669-1901 8476
Livré-sur-Changeon (35) 1767-1879 561
Lohéac (35) 1839-1874 89
Longaulnay (35) 1700-1799 2935
Loutehel (35) 1824-1872 108
Louvigné-de-Bais (35) 1628-1905 14144
Marcillé-Raoul (35) 1780-1806 765
Marcillé-Robert (35) 1499-1700 11071
Marpiré (35) 1860-1900 597
Martigné-Ferchaud (35) 1793-1798 782
Maure-de-Bretagne (35) 1720-1878 2880
Maxent (35) 1596-1770 9347
Mécé (35) 1755-1877 196
Médréac (35) 1630-1874 20839
Meillac (35) 1700-1872 4792
Melesse (35) 1593-1761 17873
Mernel (35) 1806-1877 283
Messac (35) 1650-1912 25406
Mézières-sur-Couesnon (35) 1598-1699 3874
Miniac-sous-Bécherel (35) 1879-1890 324
Moigné (35) 1745-1771 493
Montauban-de-Bretagne (35) 1693-1909 4897
Montautour (35) 1754-1898 1137
Montfort-sur-Meu (St-Jean) (35) 1540-1673 3244
Montfort-sur-Meu (St-Nicolas) (35) 1592-1688 1473
Montgermont (35) 1674-1750 1241
Montreuil-des-Landes (35) 1561-1900 4055
Montreuil-le-Gast (35) 1647-1792 4733
Montreuil-sous-Pérouse (35) 1761-1878 1956
Mordelles (35) 1649-1904 9618
Mouazé (35) 1622-1900 4733
Moulins (35) 1553-1700 6498
Moussé (35) 1593-1740 2089
Noyal-sous-Bazouges (35) 1793-1905 3233
Noyal-sur-Vilaine (35) 1683-1850 10579
Ossé (35) 1721-1879 4212
Paimpont (35) 1586-1905 16786
Pancé (35) 1602-1908 13881
Parthenay-de-Bretagne (35) 1596-1802 4113
Pipriac (35) 1812-1879 959
Piré-sur-Seiche (35) 1562-1668 8876
Pléchatel (35) 1596-1897 21070
Pleine-Fougères (35) 1672-1907 12657
Plélan-le-Grand (35) 1798-1891 3835
Pleugueneuc (35) 1730-1769 1845
Pleumeleuc (35) 1757-1781 1330
Pleurtuit (35) 1625-1902 39502
Pocé-les-Bois (35) 1624-1913 6701
Poligné (35) 1663-1921 4865
Princé (35) 1670-1901 7802
Québriac (35) 1691-1799 4800
Rannée (35) 1510-1700 20361
Redon (35) 1714-1875 6739
Rennes (Eglise-Réformée) (35) 1663-1685 140
Rennes (St-Etienne) (35) 1548-1793 33760
Rennes (St-Laurent) (35) 1670-1792 2940
Rennes (St-Martin) (35) 1572-1791 8207
Rennes (St-Pierre-en-St-Georges) (35) 1575-1793 10576
Rennes (Toussaint) (35) 1501-1793 95282
Retiers (35) 1581-1700 9041
Rimou (35) 1897-1905 164
Romillé (35) 1566-1812 16359
Roz-Landrieux (35) 1770-1794 894
Roz-sur-Couesnon (35) 1592-1765 7500
Sains (35) 1624-1780 2705
Saint M`Hervé (35) 1701-1894 5339
Servon-sur-Vilaine (35) 1686-1890 5823
Sixt-sur-Aff (35) 1750-1881 4344
Sougéal (35) 1668-1907 3242
St Aubin-d´Aubigné (35) 1641-1752 4808
St Aubin-du-Pavail (35) 1625-1906 4856
St Benoit-des-Ondes (35) 1740-1760 322
St Broladre (35) 1700-1781 4341
St Coulomb (35) 1700-1793 5317
St Domineuc (35) 1675-1899 8792
Ste Anne-sur-Vilaine (35) 1881-1933 1811
Ste Colombe (35) 1830-1892 1235
St Enogat (35) 1698-1792 5027
St Ganton (35) 1710-1874 903
St Germain-des-Près (35) 1700-1792 459
St Germain-du-Pinel (35) 1688-1904 6155
St Germain-sur-Ille (35) 1630-1792 1781
St Gilles (35) 1792-1806 798
St Gondran (35) 1628-1899 2372
St Grégoire (35) 1793-1894 3557
St Guinoux (35) 1770-1902 3548
St Just (35) 1685-1910 5951
St Léonard (35) 1680-1793 978
St Lunaire (35) 1833-1902 2014
St Malo-de-Phily (35) 1620-1876 4330
St Marcan (35) 1613-1793 4178
St Maugan (35) 1716-1842 2686
St Médard-sur-Ille (35) 1600-1868 7650
St Melaine (35) 1739-1806 171
St Méloir-des-Ondes (35) 1515-1792 16613
St Ouen-la-Rouërie (35) 1692-1892 10653
St Pierre-de-Plesguen (35) 1780-1803 1581
St Séglin (35) 1818-1874 257
St Senoux (35) 1793-1933 4397
St Sulpice-des-Landes (35) 1792-1905 2894
St Sulpice-la-Forêt (35) 1615-1895 3896
St Thual (35) 1700-1875 3326
Taillis (35) 1714-1888 3934
Talensac (35) 1691-1904 7045
Thourie (35) 1816-1850 1564
Tinténiac (35) 1605-1875 15710
Torcé (35) 1645-1878 2445
Trans-la-Forêt (35) 1496-1806 9428
Tremblay (35) 1699-1902 10945
Tressé (35) 1756-1812 662
Trévérien (35) 1700-1871 3183
Trimer (35) 1700-1882 1644
Veneffles (35) 1753-1876 651
Vergéal (35) 1718-1890 4747
Vieux-Viel (35) 1718-1746 906
Vignoc (35) 1579-1702 5620
Visseiche (35) 1531-1907 8411
Vitré (35) 1791-1843 11489

Tables des déces consultables :
Département Ille-et-Vilaine(35)

Commune Période Nombre d'actes
Amanlis (35) 1566-1905 5153
Antrain (35) 1750-1886 2750
Argentré-du-Plessis (35) 1620-1902 16749
Baguer-Morvan (35) 1696-1746 1511
Baguer-Pican (35) 1638-1803 5369
Bain-de-Bretagne (35) 1670-1906 21781
Bains-sur-Oust (35) 1784-1824 3555
Bais (35) 1616-1720 8882
Balazé (35) 1626-1895 15846
Bazouges-la-Pérouse (35) 1737-1878 9874
Bédée (35) 1721-1782 5127
Bléruais (35) 1701-1859 352
Boisgervilly (35) 1838-1859 741
Bonaban (35) 1645-1829 1015
Bonnemain (35) 1854-1893 1776
Brain-sur-Vilaine (35) 1809-1831 580
Bréal-sous-Montfort (35) 1620-1758 8108
Bréal-sous-Vitré (35) 1620-1774 1618
Brécé (35) 1737-1842 2197
Breteil (35) 1676-1900 4674
Brie (35) 1855-1908 1114
Brielles (35) 1595-1907 10152
Broons-sur-Vilaine (35) 1731-1796 1133
Broualan (35) 1887-1906 348
Bruc-sur-Aff (35) 1718-1733 628
Carfantain (35) 1678-1764 877
Cendres (35) 1753-1788 370
Cesson-Sévigné (35) 1751-1770 1663
Champeaux (35) 1700-1824 2970
Chancé (35) 1610-1720 1699
Chanteloup (35) 1700-1792 5301
Chantepie (35) 1802-1895 1550
Chasné-sur-Illet (35) 1657-1895 3418
Châteauneuf-d´Ille-et-Vilaine (35) 1540-1808 5193
Châtillon-en-Vendelais (35) 1668-1905 11499
Chauvigné (35) 1730-1852 2639
Chevaigné (35) 1697-1773 1904
Cintré (35) 1527-1750 2355
Clayes (35) 1689-1908 1827
Comblessac (35) 1668-1868 4224
Combourg (35) 1719-1802 11895
Cornillé (35) 1622-1716 1817
Corps-Nuds (35) 1766-1902 1926
Crévin (35) 1890-1908 177
Cuguen (35) 1674-1906 7540
Domagné (35) 1765-1905 5980
Domalain (35) 1658-1900 21617
Dourdain (35) 1761-1795 1108
Eancé (35) 1736-1792 2417
