Département : Cher(18) Cercle Généalogique du Haut Berry

Achat d'actes de mariage, de naissance et décès : www.genealogie.com


Type d'actes

Mariages
Décès
Naissances

Total
Nombre d'actes

468077 actes pour 346 tables dépouillées
736199 actes pour 257 tables dépouillées
1047265 actes pour 282 tables dépouillées

2251541 actes pour 885 tables dépouillées
Date de mise à jour

10/01/2013
10/01/2013
10/01/2013

Liste des nouvelles tables

Types d'actes Communes
Mariages
Naissances
Décès Bouzais (18)
Ennordres (18)
Saint-Eloy-de-Gy (18)

Tables des mariages consultables :
Département Cher(18)

Commune Période Nombre d'actes
Achères (18) 1747-1932 914
Ainay-le-Vieil (18) 1664-1850 534
Aix-d'Angillon (Les) (18) 1599-1887 2086
Allichamps (18) 1632-1855 546
Allogny (18) 1664-1933 1690
Allouis (18) 1668-1908 1638
Annoix (18) 1677-1887 453
Apremont-sur-Allier (18) 1675-1887 825
Arçay (18) 1689-1887 916
Arcomps (18) 1616-1811 782
Ardenais (18) 1651-1878 750
Argent-sur-Sauldre (18) 1668-1905 2495
Argenvières (18) 1674-1816 363
Arpheuilles (18) 1615-1890 683
Asnières-les-Bourges (18) 1812-1812 1
Assigny (18) 1645-1893 1228
Aubigny-sur-Nère (18) 1598-1892 6376
Aubigny-Villages (18) 1793-1892 676
Aubinges (18) 1674-1887 1268
Augy-sur-l'Aubois (18) 1737-1892 1290
Avexy (18) 1657-1794 538
Avord (18) 1683-1902 734
Azy (18) 1657-1897 1817
Bannay (18) 1738-1892 830
Bannegon (18) 1670-1894 1326
Barlieu (18) 1632-1801 1383
Barmont (18) 1696-1795 399
Baugy (18) 1643-1907 2222
Beddes (18) 1606-1881 877
Beffes (18) 1668-1802 272
Belleville-sur-loire (18) 1739-1892 645
Bengy-sur-Craon (18) 1664-1887 1959
Berry (18) 1630-1822 1346
Berry-Bouy (18) 1823-1933 595
Berry-sous-Villequiers (18) 1679-1902 784
Bessais-le-Fromental (18) 1671-1902 1667
Blancafort (18) 1613-1892 2680
Blet (18) 1673-1900 1978
Boucard (18) 1675-1845 995
Boulleret (18) 1629-1882 3425
Bourges (18) 1786-1929 19863
Bourges - Notre-dame-de-Fourchaud (18) 1660-1791 1520
Bourges - Notre-Dame-de-Montermoyen (18) 1668-1778 214
Bourges - Saint-Ambroix (18) 1609-1791 1284
Bourges - Saint-Bonnet (18) 1648-1792 2982
Bourges - Sainte-Croix (18) 1637-1789 237
Bourges - Sainte-Outrille-du-Château (18) 1668-1791 1441
Bourges - Saint-Etienne (18) 1791-1792 69
Bourges - Saint-Fulgent (18) 1624-1791 1556
Bourges - Saint-Jean-des-Champs (18) 1629-1791 1119
Bourges - Saint-Jean-le-Vieil (18) 1690-1791 329
Bourges - Saint-Médard (18) 1647-1809 2474
Bourges - Saint-Oûtrillet (18) 1684-1791 487
Bourges - Saint-Pierre-le-Guillard (18) 1629-1792 4392
Bourges - Saint-Pierre-le-Marché (18) 1618-1792 1762
Bourges - Saint-Pierre-le-Puellier (18) 1637-1791 723
Bourges - Saint-Privé (18) 1630-1791 2699
Bourges - Saint-Ursin (18) 1630-1791 1592
Bouy (18) 1654-1841 388
Bouzais (18) 1680-1846 234
Brécy (18) 1737-1872 758
Brinay (18) 1653-1902 1427
Brinon-sur-Sauldre (18) 1580-1892 2352
Bruère-Allichamps (18) 1731-1765 27
Bué (18) 1654-1882 1348
Bussy (18) 1696-1878 1251
Celette (La) (18) 1645-1888 1143
Celle-Bruère (La) (18) 1650-1840 596
Celle-Condé (La) (18) 1019-1933 1718
Cerbois (18) 1632-1902 1013
Chalivoy-Milon (18) 1677-1878 1020
Chambon (18) 1683-1880 372
Changy (18) 1804-1823 34
Chapelle-d'Angillon (La) (18) 1669-1892 1466
Chapelle-Hugon (La) (18) 1709-1845 594
Chapelle-Montlinard (La) (18) 1668-1802 395
Chapelle-Saint-Ursin (La) (18) 1670-1802 263
Chapelotte (La) (18) 1700-1892 1144
Charenton-du-Cher (18) 1634-1902 3066
Charentonnay (18) 1676-1808 501
Charly (18) 1737-1888 958
Charost (18) 1174-1933 2681
Chassy (18) 1632-1872 1238
Châteaumeillant (18) 1668-1902 5860
Châteauneuf-sur-Cher (18) 1611-1802 1299
Châtelet (Le) (18) 1619-1902 3008
Chaumont (18) 1682-1888 184
Chautay (Le) (18) 1644-1802 406
Chavannes (18) 1659-1802 264
Chéry (18) 1639-1903 803
Chézal-Benoit (18) 1673-1884 1031
Civray (18) 1662-1905 2555
Clémont (18) 1622-1892 2507
Cogny (18) 1625-1878 761
Colombiers (18) 1711-1805 239
Concressault (18) 1669-1871 454
Condé (18) 1655-1844 476
Contres (18) 1684-1796 126
Cornusse (18) 1679-1894 889
Corquoy (18) 1675-1806 460
Couargues (18) 1629-1852 689
Coulon (18) 1668-1794 1302
Cours-les-Barres (18) 1177-1912 1650
Coust (18) 1614-1878 953
Couy (18) 1674-1803 634
Crécy (18) 1668-1795 604
Crézançay-sur-Cher (18) 1737-1802 64
Crézancy-en-Sancerre (18) 1690-1852 1094
Croisy (18) 1650-1867 325
Crosses (18) 1737-1887 589
Cuffy (18) 1668-1888 1054
Culan (18) 1635-1878 2159
Cuzay-Sainte-Radegonde (18) 1615-1819 129
Dame-Sainte (18) 1682-1902 442
Dampierre-en-Crot (18) 1649-1892 980
Dampierre-en-Graçay (18) 1675-1925 694
Dampierre-en-Lignières (18) 1731-1852 184
Drevant (18) 1622-1910 714
Dun-le-Roi (18) 1670-1880 5757
Dun-sur-Auron (18) 1881-1895 523
Ennordres (18) 1679-1892 1377
Epineuil-le-Fleuriel (18) 1669-1894 1419
Etrechy (18) 1666-1902 1509
Farges-Allichamps (18) 1679-1804 189
Farges-en-Septaine (18) 1712-1905 1078
Faverdines (18) 1673-1805 359
Faye-Livron (18) 1695-1802 147
Feux (18) 1674-1802 451
Flavigny (18) 1615-1802 292
Foëcy (18) 1688-1905 1665
Fussy (18) 1627-1933 1332
Gardefort (18) 1674-1803 270
Garigny (18) 1668-1802 536
Genouilly (18) 1651-1903 3195
Germigny-l'Exempt (18) 1737-1894 1403
Givardon (18) 1737-1888 1093
Givaudins (18) 1684-1842 309
Graçay (18) 1794-1933 3376
Graçay-Notre-Dame (18) 1667-1792 252
Graçay-Saint-Martin (18) 1617-1794 287
Gravier (Le) (18) 1723-1794 842
Groises (18) 1673-1902 796
Gron (18) 1636-1928 1709
Groutte (La) (18) 1794-1801 13
Guerche-sur-l'Aubois (La) (18) 1732-1894 2736
Henrichemont (18) 1624-1933 7675
Herry (18) 1622-1890 2856
Humbligny (18) 1619-1902 1115
Ids-Saint-Roch (18) 1017-1898 2246
Ignol (18) 1178-1803 257
Ineuil (18) 1706-1890 823
Ivoy-le-Pré (18) 1018-1906 4468
Jalognes (18) 1702-1902 981
Jars (18) 1605-1899 2745
Jouet-sur-l'Aubois (18) 1752-1900 354
Jouy (18) 1679-1841 385
Jussy-Champagne (18) 1692-1900 826
Jussy-le-Chaudrier (18) 1671-1891 1086
Lantan (18) 1714-1888 503
Lapan (18) 1686-1887 525
Laverdines (18) 1680-1887 475
Lazenay (18) 1659-1903 1587
Léré (18) 1176-1892 1829
Levet (18) 1618-1887 1255
Lignières (18) 1614-1893 3653
Limeux (18) 1667-1900 785
Lissay (18) 1674-1831 326
Lissay-Lochy (18) 1832-1888 194
Lochy (18) 1675-1830 293
Loye-sur-Arnon (18) 1687-1803 409
Lugny-Bourbonnais (18) 1694-1798 91
Lugny-Champagne (18) 1674-1902 934
Lunery (18) 1683-1905 1499
Lury-sur-Arnon (18) 1675-1900 1306
Maisonnais (18) 1685-1878 924
Marçais (18) 1682-1803 442
Marcilly (18) 1667-1801 184
Mareuil-sur-Arnon (18) 1625-1933 3695
Marigny (18) 1641-1756 247
Marmagne (18) 1671-1905 2027
Marseilles-lès-Aubigny (18) 1669-1802 233
Massay (18) 1640-1902 2830
Mehun-sur-Yèvre (18) 1632-1933 6982
Meillant (18) 1624-1867 1461
Menetou-Couture (18) 1681-1802 568
Menetou-Ratel (18) 1668-1903 1918
Menetou-Salon (18) 1616-1929 6479
Ménétréol-sous-Sancerre (18) 1632-1861 1021
Ménétréol-sur-Sauldre (18) 1586-1905 1630
Méreau (18) 1625-1902 1447
Méry-ès-Bois (18) 1617-1893 2355
Méry-sur-cher (18) 1611-1906 1432
Meslon (18) 1794-1822 45
Montgenoux (18) 1730-1841 114
Montigny (18) 1668-1902 1365
Montlouis (18) 1698-1887 731
Morlac (18) 1667-1888 1500
Mornay-Berry (18) 1690-1856 227
Mornay-sur-Allier (18) 1668-1892 1481
Morogues (18) 1671-1899 2083
Morthomiers (18) 1667-1905 363
Moulins-sur-Yèvre (18) 1683-1902 1003
Nançay (18) 1676-1902 2543
Nérondes (18) 1631-1861 1393
Neuilly-en-Dun (18) 1655-1894 1184
Neuilly-en-Sancerre (18) 1599-1933 2225
Neuvy-deux-Clochers (18) 1674-1904 1400
Neuvy-le-Barrois (18) 1664-1841 1028
Neuvy-sur-Barangeon (18) 1657-1907 2053
Nohant-en-Gout (18) 1737-1887 348
Nohant-en-Graçay (18) 1172-1933 1976
Noyer (Le) (18) 1846-1902 446
Nozières (18) 1672-1803 238
Oizon (18) 1674-1892 1915
Omery-les-Gonts (18) 1668-1798 152
Orcenais (18) 1674-1900 829
Orval (18) 1657-1900 701
Osmery (18) 1677-1802 707
Osmoy (18) 1661-1886 690
Ourouer-les-Bourdelins (18) 1670-1832 1278
Parassy (18) 1663-1872 860
Parnay (18) 1671-1798 113
Patinges (18) 1666-1894 1237
Perche (La) (18) 1793-1888 462
Pigny (18) 1674-1902 713
Plaimpied (18) 1613-1842 622
Plaimpied-Givaudins (18) 1685-1887 365
Plou (18) 1731-1903 1271
Poisieux (18) 1670-1903 987
Précy (18) 1681-1802 718
Presly (18) 1624-1904 1259
Preuilly (18) 1697-1903 734
Préveranges (18) 1613-1882 2720
Primelles (18) 1172-1905 589
Quantilly (18) 1643-1802 794
Quincy (18) 1700-1910 1742
Raymond (18) 1678-1802 341
Reigny (18) 1678-1900 884
Rezay (18) 1646-1878 1767
Rians (18) 1674-1902 1569
Sagonne (18) 1667-1903 1098
Saint-Aignan-des-Noyers (18) 1737-1888 314
Saint-Amand-Montrond (18) 1640-1901 12541
Saint-Ambroix (18) 1734-1908 1304
Saint-Baudel (18) 1672-1894 1590
Saint-Bouize (18) 1674-1802 423
Saint-Caprais (18) 1680-1887 788
Saint-Céols (18) 1678-1887 121
Saint-Christophe-le-Chaudry (18) 1667-1878 453
Saint-Denis-le-Palin (18) 1697-1888 1053
Saint-Doulchard (18) 1654-1802 860
Sainte-Gemme (18) 1590-1892 1880
Saint-Eloy-de-Gy (18) 1682-1912 879
Sainte-Lunaise (18) 1699-1886 292
Sainte-Montaine (18) 1668-1906 1394
Sainte-Solange (18) 1732-1887 1343
Sainte-Thorette (18) 1700-1904 989
Saint-Florent-sur-Cher (18) 1711-1905 2687
Saint-Georges-de-Poisieux (18) 1675-1805 226
Saint-Georges-sur-la-Prée (18) 1643-1900 1933
Saint-Georges-sur-Moulon (18) 1680-1932 830
Saint-Germain-des-Bois (18) 1688-1892 1724
Saint-Germain-du-Puy (18) 1700-1905 930
Saint-Germain-sur-l'Aubois (18) 1668-1878 1786
Saint-Hilaire-de-Court (18) 1732-1907 544
Saint-Hilaire-de-Gondilly (18) 1733-1802 268
Saint-Hilaire-en-Lignières (18) 1676-1908 4412
Saint-Jeanvrin (18) 1674-1878 784
Saint-Julien-le-Pauvre (18) 1603-1790 80
Saint-Just (18) 1673-1887 954
Saint-Laurent (18) 1632-1933 1308
Saint-Léger-le-Petit (18) 1630-1802 474
Saint-Loup-des-Chaumes (18) 1704-1885 739
Saint-Martin-d'Auxigny (18) 1617-1907 4392
Saint-Martin-de-Court (18) 1653-1819 320
Saint-Martin-des-Champs (18) 1672-1904 482
Saint-Maur (18) 1684-1878 1016
Saint-Michel-de-Volangis (18) 1662-1902 624
Saint-Outrille (18) 1638-1905 1166
Saint-Palais (18) 1674-1907 1440
Saint-Phalier (18) 1626-1783 261
Saint-Pierre-les-Bois (18) 1618-1878 1474
Saint-Pierre-les-Etieux (18) 1623-1889 2127
Saint-Priest-la-Marche (18) 1732-1878 648
Saint-Satur (18) 1604-1876 1245
Saint-Saturnin (18) 1620-1903 2390
Saint-Symphorien (18) 1737-1854 173
Saint-Vincent-de-Gy (18) 1674-1822 825
Saint-Vitte (18) 1737-1884 544
Saligny-le-Vif (18) 1665-1902 843
Sancergues (18) 1671-1904 1651
Sancerre (18) 1568-1813 2993
Sancoins (18) 1561-1868 2561
Santranges (18) 1016-1892 1855
Saulzais-le-Potier (18) 1678-1892 1558
Savigny-en-Sancerre (18) 1669-1892 2830
Savigny-en-Septaine (18) 1649-1902 1254
Senneçay (18) 1620-1887 772
Sens-Beaujeu (18) 1614-1899 2158
Serruelles (18) 1687-1802 169
Sévry (18) 1689-1802 237
Sidiailles (18) 1625-1878 1300
Soulangis (18) 1669-1887 1237
Soye-en-Septaine (18) 1673-1887 566
Soye-l'Eglise (18) 1676-1808 129
Subdray (Le) (18) 1675-1906 716
Subligny (18) 1674-1901 1340
Sury-en-Vaux (18) 1674-1878 1153
Sury-es-Bois (18) 1676-1901 1895
Sury-près-Léré (18) 1668-1892 1063
Tendron (18) 1672-1802 226
Thaumiers (18) 1675-1893 2133
Thauvenay (18) 1634-1805 470
Thénioux (18) 1636-1903 1250
Thinay (18) 1672-1695 41
Thou (18) 1018-1899 467
Torteron (18) 1876-1894 218
Touchay (18) 1646-1894 1554
Trouy (18) 1636-1887 1297
Uzay-le-Venon (18) 1683-1882 1386
Vailly-sur-Sauldre (18) 1732-1902 1007
Valentigny (18) 1674-1678 31
Vallenay (18) 1676-1812 902
Vasselay (18) 1668-1902 2032
Veaugues (18) 1600-1847 1154
Venesmes (18) 1629-1878 2023
Verdigny (18) 1682-1802 274
Véreaux (18) 1674-1892 1467
Vernais (18) 1017-1888 676
Verneuil (18) 1737-1905 232
Vesdun (18) 1676-1893 2097
Veuillin (Le) (18) 1671-1793 94
Vierzon (18) 1590-1903 13824
Vierzon-Bourgneuf (18) 1887-1902 205
Vierzon-Village (18) 1791-1902 4242
Vignoux-sous-les-Aix (18) 1646-1933 1281
Vignoux-sur-Barangeon (18) 1629-1905 2620
Villabon (18) 1645-1887 1375
Villecelin (18) 1712-1888 518
Villegenon (18) 1652-1903 1725
Villeneuve-sur-Cher (18) 1647-1905 1122
Villequiers (18) 1793-1887 1580
Vinon (18) 1702-1932 1162
Vorly (18) 1621-1887 1026
Vornay (18) 1642-1887 1154
Vouzeron (18) 1605-1932 2547


Tables des naissances consultables :
DépartementCher(18)

Commune Période Nombre d'actes
Achères (18) 1747-1932 3630
Ainay-le-Vieil (18) 1654-1850 2429
Aix-d'Angillon (Les) (18) 1750-1864 182
Allichamps (18) 1632-1884 2212
Allogny (18) 1664-1910 6451
Allouis (18) 1633-1907 7302
Apremont-sur-Allier (18) 1668-1725 49
Arçay (18) 1721-1721 1
Arcomps (18) 1622-1828 3863
Ardenais (18) 1680-1832 1858
Argent-sur-Sauldre (18) 1624-1902 10378
Argenvières (18) 1674-1801 1200
Arpheuilles (18) 1615-1806 1211
Asnières-les-Bourges (18) 1765-1790 41
Assigny (18) 1646-1736 2057
Aubigny-sur-Nère (18) 1583-1905 17289
Aubigny-Villages (18) 1854-1876 610
Avexy (18) 1628-1794 2970
Azy (18) 1603-1806 4960
Bannay (18) 1738-1792 872
Bannegon (18) 1786-1849 4
Barlieu (18) 1571-1798 8161
Barmont (18) 1696-1795 1684
Baugy (18) 1643-1890 1993
Beddes (18) 1604-1792 2449
Belleville-sur-loire (18) 1781-1781 1
Bengy-sur-Craon (18) 1658-1824 576
Berry (18) 1672-1822 3975
Bessais-le-Fromental (18) 1730-1902 4574
Blancafort (18) 1609-1804 4640
Blet (18) 1653-1817 3135
Boucard (18) 1675-1715 420
Bourges (18) 1793-1907 7273
Bourges - Notre-Dame-de-Montermoyen (18) 1700-1777 216
Bourges - Saint-Ambroix (18) 1685-1779 2983
Bourges - Saint-Bonnet (18) 1772-1792 1968
Bourges - Sainte-Outrille-du-Château (18) 1716-1773 3371
Bourges - Saint-Etienne (18) 1791-1792 270
Bourges - Saint-Fulgent (18) 1698-1791 4145
Bourges - Saint-Jean-le-Vieil (18) 1690-1791 977
Bourges - Saint-Médard (18) 1700-1726 1987
Bourges - Saint-Oûtrillet (18) 1699-1790 913
Bourges - Saint-Pierre-le-Guillard (18) 1597-1752 15782
Bourges - Saint-Pierre-le-Marché (18) 1674-1792 5884
Bourges - Saint-Privé (18) 1629-1795 9421
Bouzais (18) 1166-1846 1250
Brécy (18) 1749-1878 5
Brinay (18) 1651-1903 5713
Bué (18) 1653-1790 1725
Bussy (18) 1757-1802 9
Celette (La) (18) 1802-1843 757
Celle-Bruère (La) (18) 1781-1851 1469
Celle-Condé (La) (18) 1803-1933 2243
Cerbois (18) 1632-1902 4813
Chalivoy-Milon (18) 1708-1832 39
Chapelle-d'Angillon (La) (18) 1643-1905 6736
Chapelle-Hugon (La) (18) 1709-1787 2037
Chapelle-Saint-Ursin (La) (18) 1858-1858 1
Chapelotte (La) (18) 1726-1892 1846
Charenton-du-Cher (18) 1620-1902 12075
Charentonnay (18) 1676-1817 1931
Charly (18) 1737-1811 1713
Charost (18) 1016-1933 10929
Chassy (18) 1884-1884 1
Châteaumeillant (18) 1791-1797 3
Châteauneuf-sur-Cher (18) 1581-1811 8781
Châtelet (Le) (18) 1607-1902 12099
Chavannes (18) 1730-1859 3
Chéry (18) 1625-1903 3510
Civray (18) 1617-1905 11875
Clémont (18) 1601-1699 3928
Cogny (18) 1632-1830 2396
Colombiers (18) 1770-1844 4
Concressault (18) 1662-1838 1571
Contres (18) 1783-1832 13
Cornusse (18) 1780-1780 1
Corquoy (18) 1759-1781 2
Couargues (18) 1768-1769 34
Coulon (18) 1600-1795 7052
Coust (18) 1674-1803 1470
Couy (18) 1706-1792 2
Crécy (18) 1664-1795 3089
Crézancy-en-Sancerre (18) 1642-1871 2813
Croisy (18) 1733-1828 4
Crosses (18) 1752-1752 1
Cuffy (18) 1726-1836 16
Culan (18) 1680-1806 3333
Cuzay-Sainte-Radegonde (18) 1786-1786 1
Dame-Sainte (18) 1665-1908 1986
Dampierre-en-Crot (18) 1609-1828 2200
Dampierre-en-Graçay (18) 1675-1907 2224
Drevant (18) 1737-1911 718
Dun-le-Roi (18) 1688-1879 12597
Dun-sur-Auron (18) 1883-1887 2
Ennordres (18) 1733-1900 4320
Epineuil-le-Fleuriel (18) 1668-1843 3350
Etrechy (18) 1704-1902 2232
Farges-Allichamps (18) 1798-1827 2
Farges-en-Septaine (18) 1712-1829 565
Faverdines (18) 1675-1805 1430
Flavigny (18) 1737-1779 591
Foëcy (18) 1688-1905 6445
Fussy (18) 1017-1933 4837
Garigny (18) 1729-1801 1469
Genouilly (18) 1627-1904 13275
Germigny-l'Exempt (18) 1798-1798 1
Givardon (18) 1795-1798 2
Graçay (18) 1809-1882 5
Graçay-Notre-Dame (18) 1648-1792 1329
Graçay-Saint-Martin (18) 1616-1746 2484
Gravier (Le) (18) 1651-1706 660
Groises (18) 1673-1902 2823
Gron (18) 1634-1906 7732
Henrichemont (18) 1165-1933 32344
Herry (18) 1615-1792 8131
Humbligny (18) 1613-1902 5666
Ids-Saint-Roch (18) 1595-1898 10743
Ignol (18) 1843-1843 1
Ineuil (18) 1706-1882 1595
Ivoy-le-Pré (18) 1184-1906 19589
Jalognes (18) 1702-1902 3679
Jars (18) 1610-1839 1243
Jouy (18) 1678-1804 923
Jussy-Champagne (18) 1809-1900 1321
Jussy-le-Chaudrier (18) 1671-1853 3274
Lantan (18) 1827-1827 1
Lazenay (18) 1627-1903 6918
Léré (18) 1780-1802 742
Levet (18) 1609-1798 7
Lignières (18) 1600-1872 5883
Limeux (18) 1670-1900 3057
Lissay (18) 1674-1750 758
Lissay-Lochy (18) 1830-1855 3
Lochy (18) 1675-1797 952
Loye-sur-Arnon (18) 1746-1800 2
Lugny-Bourbonnais (18) 1754-1758 38
Lugny-Champagne (18) 1674-1902 3584
Lunery (18) 1664-1905 6523
Lury-sur-Arnon (18) 1674-1900 4315
Maisonnais (18) 1771-1771 1
Marçais (18) 1605-1804 1932
Mareuil-sur-Arnon (18) 1620-1933 13538
Marmagne (18) 1629-1906 9028
Massay (18) 1636-1902 12345
Mehun-sur-Yèvre (18) 1632-1900 12202
Meillant (18) 1606-1868 6922
Menetou-Couture (18) 1862-1862 1
Menetou-Ratel (18) 1648-1843 5716
Menetou-Salon (18) 1615-1929 26578
Ménétréol-sous-Sancerre (18) 1766-1837 3
Ménétréol-sur-Sauldre (18) 1572-1905 6267
Méreau (18) 1605-1902 7483
Méry-ès-Bois (18) 1810-1840 3
Méry-sur-cher (18) 1595-1906 4955
Montigny (18) 1668-1902 5298
Morlac (18) 1667-1817 3400
Mornay-Berry (18) 1703-1901 3052
Mornay-sur-Allier (18) 1827-1881 6
Morogues (18) 1671-1881 83
Morthomiers (18) 1016-1905 1608
Moulins-sur-Yèvre (18) 1176-1902 3386
Nançay (18) 1676-1902 9504
Nérondes (18) 1703-1865 2268
Neuilly-en-Sancerre (18) 1761-1771 58
Neuvy-deux-Clochers (18) 1654-1811 4182
Neuvy-le-Barrois (18) 1757-1762 2
Neuvy-sur-Barangeon (18) 1671-1907 7384
Nohant-en-Gout (18) 1751-1777 2
Nohant-en-Graçay (18) 1167-1933 7150
Oizon (18) 1674-1802 2903
Omery-les-Gonts (18) 1668-1725 54
Orcenais (18) 1674-1900 3170
Orval (18) 1624-1860 1878
Osmery (18) 1739-1797 93
Osmoy (18) 1637-1789 2407
Ourouer-les-Bourdelins (18) 1671-1883 2974
Parassy (18) 1722-1722 1
Parnay (18) 1671-1739 86
Pigny (18) 1673-1902 3310
Plaimpied (18) 1669-1842 148
Plou (18) 1731-1903 5445
Poisieux (18) 1668-1905 3595
Précy (18) 1744-1778 2
Presly (18) 1169-1904 5410
Preuilly (18) 1696-1903 2916
Préveranges (18) 1748-1827 6
Primelles (18) 1697-1905 2673
Quantilly (18) 1640-1902 6812
Quincy (18) 1699-1903 6117
Reigny (18) 1678-1900 3381
Rezay (18) 1669-1709 1431
Rians (18) 1662-1902 6723
Sagonne (18) 1827-1885 7
Saint-Aignan-des-Noyers (18) 1834-1835 2
Saint-Amand-Montrond (18) 1607-1901 49561
Saint-Ambroix (18) 1736-1908 4965
Saint-Baudel (18) 1821-1851 3
Saint-Caprais (18) 1726-1764 3
Saint-Céols (18) 1771-1792 109
Saint-Denis-le-Palin (18) 1749-1749 1
Sainte-Gemme (18) 1581-1712 2303
Saint-Eloy-de-Gy (18) 1857-1857 1
Sainte-Montaine (18) 1636-1905 5606
Sainte-Solange (18) 1860-1860 1
Sainte-Thorette (18) 1700-1904 4255
Saint-Florent-sur-Cher (18) 1711-1905 10370
Saint-Georges-de-Poisieux (18) 1767-1767 1
Saint-Georges-sur-la-Prée (18) 1643-1900 7628
Saint-Georges-sur-Moulon (18) 1680-1933 3752
Saint-Germain-des-Bois (18) 1703-1829 9
Saint-Germain-du-Puy (18) 1737-1905 3522
Saint-Hilaire-de-Court (18) 1732-1907 2012
Saint-Hilaire-de-Gondilly (18) 1732-1779 65
Saint-Hilaire-en-Lignières (18) 1755-1908 621
Saint-Just (18) 1772-1816 3
Saint-Laurent (18) 1632-1907 5072
Saint-Léger-le-Petit (18) 1849-1849 1
Saint-Loup-des-Chaumes (18) 1704-1885 2570
Saint-Martin-d'Auxigny (18) 1616-1902 18703
Saint-Martin-de-Court (18) 1652-1821 704
Saint-Martin-des-Champs (18) 1851-1904 240
Saint-Maur (18) 1662-1800 1730
Saint-Michel-de-Volangis (18) 1692-1902 2448
Saint-Outrille (18) 1638-1906 3879
Saint-Palais (18) 1636-1907 5761
Saint-Phalier (18) 1629-1794 1128
Saint-Pierre-les-Bois (18) 1614-1870 4865
Saint-Pierre-les-Etieux (18) 1693-1824 1942
Saint-Saturnin (18) 1663-1903 5029
Saint-Vincent-de-Gy (18) 1674-1822 3502
Saint-Vitte (18) 1737-1837 1194
Saligny-le-Vif (18) 1790-1902 1662
Sancergues (18) 1692-1904 5293
Sancerre (18) 1644-1872 13041
Sancerre - Protestants (18) 1636-1792 525
Sancoins (18) 1564-1854 10652
Santranges (18) 1736-1766 3
Saulzais-le-Potier (18) 1713-1848 1208
Savigny-en-Sancerre (18) 1703-1703 1
Savigny-en-Septaine (18) 1649-1902 4768
Senneçay (18) 1793-1896 1371
Sens-Beaujeu (18) 1720-1808 3
Serruelles (18) 1871-1871 1
Sidiailles (18) 1794-1794 1
Soulangis (18) 1753-1753 1
Soye-en-Septaine (18) 1795-1806 2
Subdray (Le) (18) 1675-1906 3000
Subligny (18) 1674-1802 3421
Sury-en-Vaux (18) 1751-1751 1
Sury-es-Bois (18) 1676-1780 1636
Sury-près-Léré (18) 1688-1811 1411
Tendron (18) 1758-1775 2
Thaumiers (18) 1753-1753 1
Thauvenay (18) 1604-1772 691
Thénioux (18) 1609-1903 4574
Thinay (18) 1650-1695 173
Thou (18) 1698-1698 1
Touchay (18) 1595-1892 6615
Trouy (18) 1784-1849 4
Uzay-le-Venon (18) 1680-1882 3239
Vailly-sur-Sauldre (18) 1742-1812 588
Vallenay (18) 1669-1812 2866
Vasselay (18) 1668-1902 8476
Veaugues (18) 1695-1820 3815
Venesmes (18) 1769-1769 1
Véreaux (18) 1674-1878 2967
Vernais (18) 1742-1771 2
Verneuil (18) 1738-1907 979
Vesdun (18) 1675-1903 3011
Veuillin (Le) (18) 1671-1793 334
Vierzon (18) 1557-1902 61868
Vierzon-Bourgneuf (18) 1886-1902 703
Vierzon-Village (18) 1792-1917 18491
Vignoux-sous-les-Aix (18) 1657-1933 4676
Vignoux-sur-Barangeon (18) 1629-1905 11974
Villabon (18) 1645-1860 2499
Villecelin (18) 1777-1777 1
Villegenon (18) 1651-1782 3883
Villeneuve-sur-Cher (18) 1636-1905 5270
Vinon (18) 1702-1932 4296
Vorly (18) 1608-1709 24
Vouzeron (18) 1182-1932 9371

Tables des déces consultables :
Département Cher(18)

Commune Période Nombre d'actes
Achères (18) 1182-1932 3276
Ainay-le-Vieil (18) 1654-1850 2201
Aix-d'Angillon (Les) (18) 1856-1865 154
Allichamps (18) 1640-1876 1103
Allogny (18) 1664-1910 4874
Allouis (18) 1668-1907 5205
Apremont-sur-Allier (18) 1176-1794 1290
Arcomps (18) 1624-1811 2344
Ardenais (18) 1680-1908 2172
Argent-sur-Sauldre (18) 1801-1837 293
Argenvières (18) 1674-1801 1008
Arpheuilles (18) 1615-1806 1024
Assigny (18) 1783-1798 3
Aubigny-sur-Nère (18) 1640-1672 111
Aubigny-Villages (18) 1884-1884 1
Avexy (18) 1636-1795 2016
Azy (18) 1671-1903 5144
Bannegon (18) 1843-1849 2
Barlieu (18) 1631-1799 3774
Barmont (18) 1696-1795 962
Baugy (18) 1674-1806 1323
Beddes (18) 1604-1792 1276
Berry (18) 1631-1822 4383
Berry-Bouy (18) 1823-1935 1332
Bessais-le-Fromental (18) 1730-1902 3895
Blancafort (18) 1669-1868 1807
Blet (18) 1671-1811 2368
Boucard (18) 1675-1700 276
Bourges (18) 1793-1936 7313
Bourges - Saint-Ambroix (18) 1680-1790 3875
Bourges - Saint-Bonnet (18) 1772-1792 2035
Bourges - Sainte-Outrille-du-Château (18) 1716-1773 3236
Bourges - Saint-Etienne (18) 1791-1792 293
Bourges - Saint-Fulgent (18) 1698-1791 4908
Bourges - Saint-Jean-des-Champs (18) 1673-1673 1
