Département : Aube(10) Centre Généalogique de l'Aube

Achat d'actes de mariage, de naissance et décès : www.genealogie.com


Type d'actes

Mariages
Décès
Naissances

Total
Nombre d'actes

229177 actes pour 545 tables dépouillées
157159 actes pour 114 tables dépouillées
218118 actes pour 126 tables dépouillées

604454 actes pour 785 tables dépouillées
Date de mise à jour

23/02/2011
23/02/2011
23/02/2011

Liste des nouvelles tables

Types d'actes Communes
Mariages Bar-sur-Aube (10)
Celles-sur-Ource (10)
Mesgrigny (10)
Naissances Aix-en-Othe (10)
Argançon (10)
Baroville (10)
Bar-sur-Aube (10)
Celles-sur-Ource (10)
chamfleury (10)
Longchamp sur Aujon (10)
Longueville-sur-Aube (10)
Mesgrigny (10)
Précy-Saint-Martin (10)
Prémierfait (10)
Saint Mesmin (10)
Savières (10)
Semoine (10)
Troyes Saint Nizi (10)
Urville (10)
Vallant-Saint-George (10)
Décès Argançon (10)
Bar Sur Aube (10)
Bayel (10)
Longueville-sur-Aube (10)
Prémierfait (10)
Rosnay-lHôpita (10)
Saint Mesmin (10)
Semoine (10)
Troyes-Saint Nizier (10)
Urville (10)
Verrières (10)

Tables des mariages consultables :
Département Aube(10)

Commune Période Nombre d'actes
ABBAYE SS PLANCY (10) 1700-1806 118
AILLEVILLE (10) 1701-1801 222
Aix-en-Othe (10) 1624-1802 2229
AIX EN OTHE (10) 1640-1802 2142
ALLIBAUDIERES (10) 1691-1802 318
AMANCE (10) 1688-1802 218
ARCIS SUR AUBE (10) 1700-1802 1292
ARCONVILLE (10) 1721-1802 171
ARGANCON (10) 1715-1803 380
Argançon (10) 1861-1889 83
ARRELLES (10) 1680-1792 302
ARREMBECOURT (10) 1700-1792 230
ARRENTIERES (10) 1718-1805 387
ARSONVAL (10) 1700-1800 308
ASSENAY (10) 1770-1803 275
ASSENCIERES (10) 1682-1803 753
AUBETERRE (10) 1734-1802 102
AUBIGNY (10) 1794-1801 22
AUBIGNY (10) 1691-1815 246
AULNAY (10) 1699-1801 221
AUXON (10) 1664-1802 2606
AUZON LES MARAIS (10) 1680-1792 249
AVANT LES MARCILLY 2 (10) 1582-1802 675
AVANT LES RAMERUPT (10) 1700-1809 277
AVIREY LINGEY (10) 1702-1792 436
AVON LA PEZE (10) 1700-1802 255
AVREUIL (10) 1700-1808 345
bagneux (10) 1685-1792 507
BAGNEUX LA FOSSE (10) 1709-1792 357
BAILLY LE FRANC (10) 1701-1801 134
BALIGNICOURT (10) 1700-1802 180
BALNOT LA GRANGE (10) 1700-1802 329
BALNOT SUR LAIGNES (10) 1700-1792 364
BARBEREY (10) 1700-1803 719
BARBUISE (10) 1680-1792 652
Baroville (10) 1861-1889 167
BAROVILLE (10) 1718-1802 294
BAR S AUBE AN REPUB (10) 1792-1802 362
Bar-sur-Aube (10) 1890-1899 290
BAR SUR AUBE STE M.MADELEINE 2 (10) 1700-1802 2466
BAR SUR SEINE (10) 1650-1802 2578
bayel (10) 1704-1802 298
BAYEL (10) 1704-1802 284
BEAUVOIR S SARCE (10) 1668-1805 255
BERCENAY EN OTHE (10) 1641-1802 538
BERCENAY LE HAYER (10) 1688-1802 276
BERGERES (10) 1718-1802 148
Bergères (10) 1718-1802 147
BERNON (10) 1711-1802 248
BERTIGNOLLES (10) 1730-1806 131
berulles (10) 1700-1803 781
BERULLES (10) 1700-1887 697
Bessy (10) 1571-1897 317
BESSY (10) 1701-1802 178
BETIGNICOURT (10) 1700-1834 178
BEUREY (10) 1719-1830 520
BLAINCOURT (10) 1672-1817 292
BLIGNICOURT (10) 1686-1828 178
BLIGNY (10) 1718-1802 267
BOSSANCOURT (10) 1581-1805 479
BOUILLY (10) 1616-1802 2199
boulages (10) 1861-1892 83
Boulages (10) 1657-1859 400
BOULAGES (10) 1698-1799 308
BOURANTON (10) 1700-1802 230
BOURDENAY (10) 1700-1802 244
BOURGUIGNONS (10) 1701-1802 410
BOUY LUXEMBOURG (10) 1692-1792 232
BOUY S ORVIN (10) 1700-1792 117
BRAGELOGN (10) 1680-1922 326
BRAUX (10) 1695-1798 284
BREVIANDES (10) 1793-1803 302
brevonnes (10) 1645-1774 173
BREVONNES (10) 1680-1792 668
BRIEL S BARSE (10) 1709-1802 221
BRIENNE (10) 1699-1802 879
BRIENNE LA VIEILLE (10) 1701-1805 333
BRILLECOURT (10) 1700-1803 479
BUCEY EN OTHE (10) 1700-1802 296
BUCHERES COURGERENNE (10) 1768-1894 485
Buxeuil (10) 1607-1802 422
BUXEUIL (10) 1702-1802 273
BUXIERES S ARCE (10) 1685-1802 396
celles (10) 1803-1885 738
CELLES S OURCE (10) 1695-1802 528
Celles-sur-Ource (10) 1710-1717 37
CHACENAY (10) 1729-1802 143
CHALETTE S VOIRE (10) 1695-1792 249
CHAMOY (10) 1692-1804 863
Champfleury (10) 1663-1860 166
CHAMPFLEURY (10) 1718-1810 179
CHAMPIGNOL LEZ MOND (10) 1719-1802 487
CHANNES (10) 1666-1792 491
chaource (10) 1647-1792 1605
CHAOURCE (10) 1793-1803 261
CHAOURCE 1 (10) 1647-1792 1605
CHAPELLE VALLON (10) 1701-1809 506
Chappes (10) 1653-1885 463
CHAPPES (10) 1698-1802 374
CHARMONT SS BARB (10) 1683-1802 582
CHARMOY (10) 1700-1802 73
Charny (10) 1670-1782 128
CHARNY LE BACHOT (10) 1700-1809 282
CHASEREY (10) 1705-1801 103
CHASSERICOURT (10) 1702-1802 167
chatres (10) 1793-1892 424
CHATRES MESGRIGNY (10) 1680-1813 554
Chauchigny (10) 1793-1892 373
CHAUCHIGNY (10) 1706-1803 470
CHAUDREY (10) 1702-1803 283
CHAUFFOUR LES BAILLY (10) 1692-1802 157
CHAUMESNIL (10) 1701-1803 571
CHAVANGES (10) 1691-1792 818
CHENNEGY (10) 1680-1802 763
CHERVEY (10) 1708-1802 345
CHESLEY (10) 1644-1802 912
chessy les pres (10) 1696-1802 515
CHESSY LES PRES (10) 1696-1802 516
CLEREY (10) 1700-1803 810
COCLOIS (10) 1700-1804 320
COLOMBE LA FOSSE (10) 1666-1792 443
Colombé-le-Sec (10) 1861-1889 85
COLOMBE LE SEC (10) 1700-1802 336
COSSON,58a,lab,ami mariee (10) 1793-1803 217
COURCELLES S VOIRE (10) 1693-1797 87
courceroy (10) 1722-1798 124
COURCEROY (10) 1722-1791 114
COURSAN EN OTHE (10) 1680-1802 386
courtaoult (10) 1693-1802 199
COURTAOULT (10) 1693-1802 199
COURTENOT (10) 1700-1798 167
COURTERON (10) 1681-1802 337
COUSSEGREY (10) 1669-1802 651
couvignon (10) 1718-1802 357
COUVIGNON (10) 1718-1802 342
CRANCEY (10) 1680-1792 299
CRENEY (10) 1606-1792 549
CRENEY PRES TROYES (10) 1793-1803 411
CRESANTIGNES (10) 1699-1802 586
CRESPY LE NEUF (10) 1706-1792 176
CUNFIN (10) 1709-1802 401
CUSSANGY (10) 1700-1802 602
Dampierre (10) 1695-1808 589
DAMPIERRE (10) 1695-1808 547
DAUDES (10) 1668-1792 207
DAVREY (10) 1701-1802 314
DIENVILLE (10) 1669-1802 1153
DIERREY ST JULIEN (10) 1700-1802 316
DIERREY ST PIERRE (10) 1700-1802 333
DIVAL (10) 1654-1793 692
DOLANCOURT (10) 1700-1812 203
DOMMARTIN LE COQ (10) 1748-1808 63
donnement (10) 1702-1802 175
DONNEMENT (10) 1702-1802 200
DOSCHES (10) 1680-1792 354
DOSNON (10) 1700-1809 274
droupt -saint-basle (10) 1793-1900 489
droupt sainte marie (10) 1793-1900 319
DROUPT ST BASLE (10) 1699-1808 384
DROUPT STE MARIE (10) 1662-1808 350
ECHEMINES (10) 1692-1802 179
ECLANCE (10) 1699-1792 188
EGUILLY SS BOIS (10) 1680-1802 266
ENGENTE (10) 1701-1802 102
EPAGNE (10) 1630-1831 409
EPOTHEMONT (10) 1680-1801 229
ERVY LE CHATEL (10) 1692-1802 1142
ERVY RPR (10) 1737-1783 232
ESSOYES (10) 1701-1802 929
ESTISSAC STLIEBAUD (10) 1700-1802 468
ESTISSAC THUISY (10) 1701-1792 186
ETOURVY (10) 1700-1802 469
Etrelles (10) 1709-1899 167
ETRELLES (10) 1580-1814 321
FAUX VILLECERF (10) 1636-1803 231
fay les marcilly (10) 1700-1893 378
FAY LES MARCILLY (10) 1700-1804 187
FERREUX (10) 1693-1792 264
FEUGES (10) 1683-1813 120
FONTAINE (10) 1718-1802 218
FONTAINE LES GRES (10) 1696-1792 174
FONTAINE LUYERES (10) 1680-1801 56
FONTAINE MACON (10) 1700-1792 431
Fontenay de Bossery (10) 1715-1792 49
FONTENAY DE BOSSERY (10) 1715-1792 49
FONTETTE (10) 1737-1801 251
FONTVANNES (10) 1700-1802 327
Fouchères (10) 1794-1885 394
FOUCHERES (10) 1681-1802 266
Fralignes (10) 1671-1860 259
FRALIGNES (10) 1691-1800 133
FRESNAY (10) 1690-1792 166
FRESNOY LE CHATEAU (10) 1701-1802 305
FULIGNY (10) 1701-1792 205
GELANNES (10) 1680-1792 295
GERAUDOT (10) 1680-1792 604
Grandville (10) 1650-1899 377
GRANDVILLE (10) 1689-1811 269
Granges sur Aube (10) 1567-1906 603
GUMERY (10) 1693-1792 228
GYE S SEINE 1 (10) 1680-1749 385
GYE S SEINE 2 (10) 1750-1802 506
HAMPIGNY (10) 1690-1808 399
HERBISSE (10) 1649-1807 411
ISLE AUMONT (10) 1680-1802 899
ISLE SS RAMERUPT (10) 1697-1814 272
jasseines (10) 1665-1792 480
JAUCOURT (10) 1698-1802 324
JAVERNANT (10) 1717-1801 313
äJean Nicolas (10) 1716-1787 1018
JESSAINS (10) 1670-1803 270
JONCREUIL (10) 1700-1801 247
JULLY S SARCE (10) 1695-1802 416
JUVANCOURT (10) 1706-1802 120
JUVANZE (10) 1688-1792 76
JUZANVIGNY (10) 1700-1791 160
LA CHAPELLE GODEFROY (10) 1584-1792 219
LA CHAPELLE ST LUC (10) 1712-1792 230
LAGESSE (10) 1682-1802 378
LAINES AUX BOIS (10) 1700-1792 676
LA LOGE AUX CHEVRES (10) 1758-1792 51
LA LOGE POMBLIN (10) 1653-1802 158
LA LOUPTIERE THENARD (10) 1717-1792 252
LA MOTTE TILLY (10) 1672-1793 419
LANDREVILLE (10) 1644-1679 84
LANDREVILLE1 (10) 1700-1738 214
LANDREVILLE2 (10) 1739-1792 422
LANDREVILLE3 (10) 1793-1802 209
LANTAGES (10) 1691-1802 453
LA ROTHIERE (10) 1691-1792 119
LA SAULSOTTE (10) 1700-1792 621
LASSICOURT (10) 1700-1802 177
LAUBRESSEL (10) 1681-1802 528
LA VILLE AUX BOIS LES SOULAINES (10) 1670-1801 224
LA VILLENEUVE AU CHE (10) 1716-1792 289
LE CHENE (10) 1675-1812 390
LE MERIOT (10) 1689-1793 406
LENTILLES (10) 1701-1792 280
LES CROUTES (10) 1668-1809 206
LES GDES CHAPELLES (10) 1670-1809 792
LES GRANGES (10) 1682-1802 159
Les Loges Margueron (10) 1613-1687 176
LES LOGES MARGUERON (10) 1688-1802 430
LESMONT (10) 1690-1802 285
LES NOES PRES TROYES (10) 1682-1792 328
LEVIGNY (10) 1695-1792 228
Lhuître (10) 1766-1892 551
LHUITRE (10) 1700-1792 468
lignieres (10) 1803-1902 501
LIGNIERES (10) 1711-1792 334
LIGNOL LE CHATEAU (10) 1693-1802 341
LOCHES S OURCE (10) 1702-1802 638
LONCHAMP SUR AUJON (10) 1776-1802 159
LONGPRE LE SEC (10) 1680-1803 295
LONGSOLS (10) 1690-1792 277
Longueville (10) 1670-1859 133
LONGUEVILLE S AUBE (10) 1676-1812 194
LUSIGNY (10) 1700-1792 686
LUYERES (10) 1680-1792 409
Macey (10) 1570-1803 1246
MACEY (10) 1695-1786 420
MAGNANT (10) 1680-1802 409
MAGNICOURT (10) 1691-1802 246
MAGNY FOUCHARD (10) 1718-1792 252
MAILLY LE CAMP (10) 1690-1806 650
MAISONS LES CHAOURCE (10) 1678-1801 353
MAIZIERE LES BRIENNE (10) 1696-1800 264
MAIZIERES LA GDE PAR (10) 1731-1792 492
MAIZIERES LA GD PAR1 (10) 1700-1792 694
MARAYE EN OTHE (10) 1632-1811 2421
MARAY EN OTHE (10) 1632-1699 494
MARCILLY LE HAYER (10) 1574-1802 776
marigny (10) 1793-1879 378
MARIGNY LE CHATEL (10) 1701-1807 292
MARNAY S SEINE (10) 1682-1802 401
MAROLLES LES BAILLY (10) 1679-1802 390
MAROLLES S LIGNIERES (10) 1668-1812 461
marolles sous lignier (10) 1813-1902 390
MARREY Jean Louis (10) 1585-1889 594
MATHAUX (10) 1692-1802 271
MERGEY (10) 1680-1792 371
Mériot (Le) (10) 1689-1793 406
MERREY S ARCE (10) 1700-1802 337
mery (10) 1807-1892 820
MERY SUR SEINE (10) 1700-1806 844
Mesgrigny (10) 1794-1899 87
MESNIL LA COMTESSE (10) 1739-1791 54
MESNIL LETTRE (10) 1692-1809 157
MESNIL SAINT PERE (10) 1688-1802 309
MESNIL SELLIERES (10) 1688-1792 339
MESNIL ST LOUP (10) 1700-1809 189
MESSON (10) 1701-1802 269
METZ ROBERT (10) 1682-1801 113
MEURVILLE (10) 1737-1792 146
MOLINS SUR AUBE (10) 1676-1802 169
MONTANGON (10) 1692-1792 220
MONTAULIN (10) 1700-1802 381
MONTCEAUX LES VAUDES (10) 1680-1802 339
MONTFEY (10) 1674-1802 468
Montgueux (10) 1615-1803 377
MONTGUEUX (10) 1695-1792 285
MONTIERAMEY (10) 1680-1802 530
MONTIER EN LISLE (10) 1697-1801 347
montigny les monts (10) 1793-1803 61
MONTMORENCY BEAUFORT (10) 1700-1802 484
MONTPOTHIER (10) 1680-1793 520
MONTREUIL S BARSE (10) 1700-1802 305
MONTSUZAIN (10) 1700-1812 272
MORVILLIERS (10) 1700-1792 339
MOUSSEY (10) 1700-1802 618
MUSSY S SEINE (10) 1680-1802 1158
Nôes-près-Troyes (10) 1570-1681 292
NEUVILLE S SEINE (10) 1680-1802 672
NEUVILLE S VANNE (10) 1668-1825 459
NOE LES MALLETS (10) 1700-1802 285
NOGENT EN OTHE (10) 1738-1802 112
NOGENT S AUBE (10) 1700-1808 476
NOGENT S SEINE 1 (10) 1691-1704 337
NOGENT S SEINE 2 (10) 1704-1721 417
NOGENT S SEINE 3 (10) 1721-1744 500
NOGENT S SEINE 4 (10) 1744-1766 452
NOGENT S SEINE 5 (10) 1766-1792 555
Nogent-sur-Aube (10) 1700-1808 531
Nogent-sur-Seine (10) 1655-1686 981
Nogent-sur-Seine (10) 1647-1904 656
NOZAY (10) 1700-1810 143
ONJON (10) 1701-1791 328
ORIGNY LE SEC (10) 1692-1792 427
ORMES (10) 1680-1802 283
ORTILLON (10) 1739-1813 60
ORVILLIERS ST JULIEN (10) 1684-1792 347
OSSEY LES 3 MAISONS (10) 1686-1792 260
PAISY COSDON (10) 1700-1802 298
PALIS (10) 1700-1802 517
PARGUES (10) 1682-1801 372
PARS LES CHAVANGES (10) 1690-1802 181
PARS LES ROMILLY (10) 1690-1792 169
PAVILLON STE JULIE (10) 1700-1792 263
PAYNS (10) 1700-1792 315
PEL ET DER (10) 1692-1802 202
PERIGNY LA ROSE (10) 1662-1791 171
PERTHES LES BRIENNE (10) 1688-1802 171
PETIT MESNIL (10) 1691-1807 225
PINEY (10) 1700-1803 1132
PINEY (10) 1680-1792 1202
PINEY -BRANTIGNY (10) 1677-1792 131
PINEY-VILLEVOQUE (10) 1686-1791 114
PLAINES ST LANGE (10) 1702-1802 348
PLANCY (10) 1700-1808 647
Plancy-l'Abbaye (10) 1669-1808 857
planty (10) 1692-1792 331
PLANTY (10) 1700-1803 341
PLESSIS BARBUISE (10) 1737-1897 244
PLESSIS GATEBLED (10) 1722-1791 91
POIVRES (10) 1700-1807 420
POLIGNY (10) 1793-1803 14
POLISOT (10) 1680-1802 470
POLISY (10) 1680-1802 493
PONT S SEINE(ST MART (10) 1680-1792 533
PONT S SEINE(ST NICO (10) 1680-1791 258
PONT STE MARIE (10) 1680-1792 911
POUAN LES VALLE (10) 1700-1806 578
POUGY VERRICOURT (10) 1700-1792 587
POUY SUR VANNE (10) 1722-1803 242
PRASLIN (10) 1690-1802 291
PRECY NOTRE DAME (10) 1701-1802 104
PRECY ST MARTIN (10) 1695-1804 537
Prémierfait (10) 1700-1884 339
PREMIERFAIT (10) 1700-1802 223
PROVERVILLE (10) 1713-1802 149
Prugny (10) 1578-1699 47
PRUGNY (10) 1701-1802 197
PRUGNY RPR (10) 1737-1785 106
PRUNAY BELLEVILLE (10) 1700-1802 137
PUITS ET NUISEMENT (10) 1708-1802 230
Quincey (10) 1668-1791 259
RACINES (10) 1702-1802 371
RADONVILLIERS (10) 1699-1802 295
Ramerupt (10) 1699-1792 339
RAMERUPT (10) 1699-1803 737
RANCES (10) 1700-1801 148
RHEGES (10) 1682-1802 271
RICEY BAS (10) 1700-1827 838
RICEY HAUT (10) 1669-1792 1389
RICEY HAUTE RIVE (10) 1680-1792 747
riceys (10) 1802-1815 469
RIGNY LA NONNEUSE (10) 1700-1803 191
RIGNY LE FERRON (10) 1702-1802 772
RILLY ST SYRE (10) 1680-1792 421
ROMILLY SUR SEINE 4 (10) 1657-1792 1393
ROSNAY LHOPITAL (10) 1700-1802 473
ROUILLY SACEY (10) 1680-1792 271
ROUILLY ST LOUP (10) 1657-1802 581
ROUVRES LES VIGNES (10) 1700-1801 327
RUMILLY LES VAUDES (10) 1653-1885 1569
RUVIGNY (10) 1700-1802 163
SACEY (10) 1612-1740 168
SAINT ANDRE (10) 1658-1802 1683
SAINT BENOIST S SEIN (10) 1688-1792 208
SAINT BENOIST S VANN (10) 1701-1802 222
Saint Benoît sur Seine (10) 1670-1687 35
SAINT CHRISTOPHE (10) 1707-1802 43
SAINTE MAURE (10) 1680-1792 516
Sainte Savine (10) 1615-1892 696
SAINTE SAVINE (10) 1692-1792 818
SAINT FLAVY (10) 1700-1802 198
SAINT GERMAIN (10) 1700-1792 475
saint gilles (10) 1768-1871 99
SAINT JEAN DE BONNE (10) 1700-1802 1434
SAINT JULIEN (10) 1691-1792 579
SAINT LEGER PRES TRO (10) 1688-1802 633
SAINT LUPIEN (10) 1701-1803 406
SAINT LYE (10) 1689-1803 666
SAINT MARD EN OTHE (10) 1701-1792 1032
SAINT MARD EN OTHE 3 (10) 1793-1803 169
SAINT MARTIN ES V (10) 1688-1792 1613
SAINT MESMIN (10) 1695-1792 315
SAINT NABORD (10) 1688-1792 344
Saint Nizier (10) 1787-1791 198
SAINT OULPH (10) 1684-1792 155
SAINT PARRE LES VAUD (10) 1673-1802 215
SAINT PARRES AUX TER (10) 1689-1792 712
SAINT PHAL (10) 1688-1802 1814
SAINT POUANGE (10) 1700-1802 210
SAINT THIBAULT (10) 1698-1802 239
SAINT USAGE (10) 1736-1802 141
Salon (10) 1662-1687 62
SALON (10) 1680-1813 453
SAULCY (10) 1700-1792 184
SAVIERES (10) 1690-1792 449
SEMOINE (10) 1690-1806 593
SIMONNOT Nicolas (10) 1808-1860 192
SOLIGNY LES ETANGS (10) 1700-1792 259
SOMMEVAL (10) 1662-1858 576
SOULAINES (10) 1671-1802 728
SPOY (10) 1700-1802 498
ST AUBIN (10) 1700-1792 396
ST ETIENNE S BARBUIS (10) 1700-1805 93
ST HILAIRE S ROMILLY (10) 1692-1792 285
ST LEGER S BRIENNE (10) 1701-1802 258
ST LEGER SS MARGERIE (10) 1701-1797 163
ST LOUP DE BUFFIGNY (10) 1700-1791 178
ST MARD EN OTHE (10) 1668-1684 35
ST MARTIN D BOSSENAY (10) 1700-1792 306
ST NICOLAS LA CHAPEL (10) 1666-1792 276
st oulph (10) 1684-1899 392
st phal (10) 1853-1899 198
ST REMY SS BARBUISE (10) 1704-1806 202
st sauveur de troyes (10) 1733-1791 313
st thibaut (10) 1736-1882 290
THENNELIERES (10) 1700-1801 252
THIEFFRAIN (10) 1709-1802 159
THIL (10) 1698-1792 264
THORS (10) 1700-1792 183
TORCY LE GD (10) 1690-1806 346
TORCY LE PETIT (10) 1738-1806 99
TORVILLIERS (10) 1700-1792 295
TRAINEL NOTRE DAME (10) 1694-1792 271
TRAINEL ST GERVAIS (10) 1700-1802 557
TRANCAULT (10) 1710-1800 170
TRANNES (10) 1696-1791 256
TROUAN LE GRAND (10) 1700-1792 296
TROUAN LE PETIT (10) 1690-1791 139
TROYES SAINT AVENTIN (10) 1746-1791 619
TROYES SAINT DENIS (10) 1668-1791 1064
TROYES SAINTE MADELEINE (10) 1714-1791 1373
Troyes Saint Frobert (10) 1705-1791 150
Troyes Saint Gilles (10) 1768-1871 99
TROYES SAINT JACQUES (10) 1661-1791 1977
TROYES SAINT JACQUES (10) 1661-1791 1982
Troyes-Saint-Jean (10) 1725-1742 762
TROYES SAINT JEAN (10) 1668-1792 1144
Troyes Saint Jean (10) 1711-1714 120
Troyes-Saint-Jean (10) 1714-1725 486
TROYES SAINT JEAN (10) 1742-1770 1320
TROYES SAINT NICOLAS (10) 1682-1791 1121
troyes saint-pantaleon (10) 1671-1704 485
TROYES SAINT REMY (10) 1661-1748 1686
Troyes-Saint-Sauveur (10) 1661-1731 350
Troyes-Saint-Urbain (10) 1674-1780 93
troyes st jean (10) 1698-1711 553
troyes st remy (10) 1740-1792 1246
TURGY (10) 1695-1798 102
UNIENVILLE (10) 1707-1792 241
URVILLE (10) 1721-1801 346
VAILLY (10) 1680-1792 263
VALLANT ST GEORGES (10) 1670-1792 330
VALLENTIGNY (10) 1690-1801 226
VALLIERES (10) 1677-1802 297
VANLAY (10) 1711-1802 415
VAUCHASSIS (10) 1705-1802 470
VAUCHONVILLIERS (10) 1691-1792 215
Vaucogne (10) 1701-1802 325
VAUCOGNE MOREMBERT (10) 1701-1792 273
VAUDES (10) 1700-1801 277
VAUPOISSON (10) 1705-1792 171
VENDEUVRE S BARSE (10) 1666-1802 1300
VERNONVILLIERS (10) 1702-1792 169
VERPILLIERES (10) 1709-1802 345
VERRICOURT (10) 1742-1792 61
VERRIERES (10) 1690-1792 405
VERRIERES RPR (10) 1737-1785 206
viapresgrand (10) 1700-1860 403
viapresgrand (10) 1702-1860 240
VIAPRES LE GD (10) 1702-1802 148
VIAPRES LE PETIT (10) 1700-1802 283
VILLACERF (10) 1701-1792 238
VILLADIN (10) 1574-1810 462
VILLADIN (mère époux) (10) 1570-1860 187
VILLE AUX BOIS VEND. (10) 1708-1797 87
VILLEHARDOIN (10) 1686-1792 263
VILLELOUP (10) 1700-1791 261
VILLEMAUR (10) 1681-1792 521
VILLEMAUR SUR VANNE (10) 1793-1803 55
VILLEMOIRON EN OTHE (10) 1700-1803 371
VILLEMORIEN (10) 1696-1802 376
VILLEMOYENNE (10) 1701-1802 325
VILLEN.AU CHATELOT (10) 1691-1792 196
VILLENAUXE (10) 1677-1792 1749
Villeneuve-au-Chemin (10) 1658-1907 716
VILLENEUVE AU CHEMIN (10) 1645-1792 348
VILLENEUVE AUX R.H. (10) 1798-1805 3
VILLERET (10) 1693-1802 162
VILLE SOUS LAFERTE (10) 1680-1808 311
VILLE SUR ARCE (10) 1687-1802 641
Ville sur Terre (10) 1654-1803 530
VILLE SUR TERRE (10) 1705-1792 392
VILLETTE (10) 1681-1806 206
VILLIERS HERBISSE (10) 1690-1806 399
VILLIERS LE BOIS (10) 1651-1801 347
VILLIERS LE BRULE (10) 1615-1797 207
VILLIERS SOUS PRASLI (10) 1708-1802 264
Villiers sous Praslin (10) 1708-1802 264
VILLY EN TRODES (10) 1675-1802 427
VILLY LE MARECHAL (10) 1601-1802 408
VINETS (10) 1690-1798 307
VIREY S BAR (10) 1672-1810 241
VITRY LE CROISE (10) 1722-1802 571
VIVIERS S ARTAUT (10) 1681-1802 286
VOIGNY (10) 1703-1801 248
VOSNON (10) 1674-1802 720
VOUE (10) 1701-1806 230
VOUGREY (10) 1683-1801 130
VULAINES (10) 1700-1802 217
YEVRES LE PETIT (10) 1700-1802 173


Tables des naissances consultables :
DépartementAube(10)

Commune Période Nombre d'actes
Aix-en-Othe (10) 1750-1792 2307
Amance (10) 1573-1889 3127
Argançon (10) 1861-1889 197
Aubigny (10) 1692-1754 584
bagneux (10) 1685-1722 693
Baroville (10) 1738-1860 450
Bar-sur-Aube (10) 1793-1899 2123
bar sur seine (10) 1581-1697 696
bayel (10) 1793-1802 220
Bergères (10) 1763-1792 322
Bergères (10) 1718-1762 362
bernon (10) 1686-1902 2921
berulles (10) 1700-1803 2888
Bessy (10) 1571-1899 1676
boulages (10) 1861-1892 217
Boulages (10) 1631-1860 2739
BOURGEOISAT Anne (10) 1673-1674 349
brevonnes (10) 1645-1787 2423
Brevonnes (10) 1716-1787 1020
BUCHERES (10) 1708-1833 711
BUXEUIL (10) 1607-1762 1278
celles (10) 1751-1885 4099
Celles-sur-Ource (10) 1710-1750 818
chamfleury (10) 1793-1860 549
Champfleury (10) 1632-1740 481
CHAOURCE (10) 1579-1712 8628
Chapelle Valon (10) 1861-1885 190
Chappes (10) 1650-1885 3223
Charny (10) 1670-1792 1396
chatres (10) 1793-1892 926
Chauchigny (10) 1825-1860 403
chennegy (10) 1823-1857 804
Chennegy (10) 1858-1895 608
Châtres (10) 1825-1892 715
courceroy (10) 1740-1792 365
coussegrey (10) 1669-1899 4033
couvignon (10) 1718-1792 1123
Crésantignes (10) 1721-1801 1726
cussangy (10) 1657-1769 2515
daudes (10) 1668-1792 936
dival (10) 1736-1793 1186
droupt-saint-basle (10) 1793-1892 1208
droupt-sainte-marie (10) 1793-1892 860
Etrelles (10) 1652-1899 1062
ETRELLES (10) 1578-1708 648
fay les marcilly (10) 1793-1894 525
Fouchères (10) 1626-1885 3169
Fralignes (10) 1671-1860 1056
GAUVIN Jeanne (10) 1725-1743 4013
Grandes Chapelles (10) 1793-1812 566
grandes chapelles(les) (10) 1813-1892 1357
Grandville (10) 1615-1780 1196
GRANGES S AUBE (10) 1688-1904 1689
Herbisse (10) 1811-1860 434
isleaumont (10) 1612-1668 1720
Isle Aumont (10) 1702-1710 350
Isle-Aumont (10) 1702-1710 350
Javernant (10) 1698-1758 758
LAGESSE (10) 1720-1792 1085
Les Riceys (10) 1802-1869 1467
Lhuître (10) 1581-1892 3794
lignieres (10) 1646-1902 5382
Longchamp sur Aujon (10) 1861-1889 545
Longueville (10) 1670-1860 1339
Longueville-sur-Aube (10) 1861-1899 213
Macey (10) 1570-1717 1610
MARAYE EN OTHE (10) 1617-1792 6829
marigny (10) 1793-1894 1194
marolles sous lignier (10) 1693-1902 2919
mery (10) 1807-1892 2638
Méry-sur-Seine (10) 1728-1792 883
Mesgrigny (10) 1793-1899 355
Montgueux (10) 1648-1688 238
MONTGUEUX (10) 1707-1803 1339
montigny les monts (10) 1764-1885 987
Neuville sur Seine (10) 1861-1885 514
Nogent-sur-Seine (10) 1648-1690 1228
pargues (10) 1793-1885 934
payns (10) 1709-1792 1403
Plancy (10) 1760-1792 967
planty (10) 1692-1739 709
Poligny (10) 1671-1689 241
Polisot (10) 1777-1792 328
Précy-Saint-Martin (10) 1793-1808 379
precy st martin (10) 1809-1889 1204
Prémierfait (10) 1793-1885 447
riceys (10) 1835-1842 553
RICEYS (10) 1819-1835 1320
Rosnay l'Hôpital (10) 1861-1889 261
RUMILLY LES VAUDES (10) 1652-1885 4630
SACEY (10) 1611-1740 576
Sainte Savine (10) 1635-1691 2691
Saint-Léger sous Margerie (10) 1744-1792 384
Saint Mesmin (10) 1793-1892 1409
Saint Nizier (10) 1787-1791 842
Salon (10) 1577-1741 1357
